002 | 1.682.635,20 | PREGÃO | 02/02/2025 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E REFRIGERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-MA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 21/02/2025 | ABERTA |
004 | 3.968.512,10 | PREGÃO | 02/02/2025 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MALHARIA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFECÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 18/02/2025 | ABERTA |
003 | 2.860.290,00 | PREGÃO | 02/02/2025 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 18/02/2025 | ABERTA |
018 | 4.350.135,66 | PREGÃO | 11/12/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA | 30/12/2024 | ABERTA |
017 | 6.321.825,00 | PREGÃO | 03/12/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 19/12/2024 | ABERTA |
010 | 1.162.411,80 | CONCORRÊNCIA | 26/11/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA, NO POVOADO CRISTALANDIA, PROVENIENTE DO TERMO DE COMPROMISSO 167428 VINCULADO AO (22454/2014) NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 19/12/2024 | ABERTA |
009 | 1.164.030,95 | CONCORRÊNCIA | 26/11/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INDÍGENA TABOCAL, PROVENIENTE DO TERMO DE COMPROMISSO 167428 VINCULADO AO (22454/2014) NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 18/12/2024 | ABERTA |
008 | 1.272.368,35 | CONCORRÊNCIA | 26/11/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEB SANTA RITA DE CÁSSIA, NA ALDEIA JANUÁRIA, PROVENIENTE DO TERMO DE COMPROMISSO 167428 VINCULADO AO (22454/2014) NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 17/12/2024 | ABERTA |
007 | 1.236.556,91 | CONCORRÊNCIA | 26/11/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEB BOM JESUS, NO POVOADO VILA BOM JESUS, PROVENIENTE DO TERMO DE COMPROMISSO 167428 VINCULADO AO (22454/2014) NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 17/12/2024 | ABERTA |
006 | 3.489.284,08 | CONCORRÊNCIA | 26/11/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1, NA RUA SÃO JOÃO, PROVENIENTE DO TERMO DE COMPROMISSO 8817/2014 NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 16/12/2024 | ABERTA |
005 | 3.489.284,08 | CONCORRÊNCIA | 26/11/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1, NA RUA SÃO JOÃO, PROVENIENTE DO TERMO DE COMPROMISSO 8817/2014 NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 16/12/2024 | ABERTA |
014 | 2.991.294,82 | PREGÃO | 09/08/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 28/08/2024 | ABERTA |
013 | 4.009.739,52 | PREGÃO | 09/08/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA | 27/08/2024 | ABERTA |
015 | 135.441,48 | PREGÃO | 30/08/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 18/08/2024 | ABERTA |
016 | 784.065,10 | PREGÃO | 30/08/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS BOM JARDIM/MA | 17/08/2024 | ABERTA |
12 | | PREGÃO | 24/07/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BOM JARDIM/MA. | 09/08/2024 | ABERTA |
11 | 109.600,80 | PREGÃO | 15/07/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER E MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (MAPA), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BOM JARDIM/MA. | 02/08/2024 | ABERTA |
010 | 874.566,19 | PREGÃO | 15/07/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 31/07/2024 | ABERTA |
009/2024 | 217.768,59 | PREGÃO | 21/06/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 11/07/2024 | ABERTA |
008/2024 | 3.750.951,47 | PREGÃO | 21/06/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 11/07/2024 | ABERTA |
004 | 1.449.999,99 | CONCORRÊNCIA | 14/06/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO E PRAÇA NA BR (REVITALIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA JOSÉ PEDRO VASCONCELOS) NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE CONVENIO COM A CAIXA ECONÔMICA MCIDADES 947863/2023 | 28/06/2024 | ABERTA |
003 | 1.037.146,00 | CONCORRÊNCIA | 13/06/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE (ESTRADAS VICINAIS) NOS TRECHOS ENTRE OS POVOADO TRÊS OLHOS D ÁGUA AO POVOADO VILA BANDEIRANTES E OUTRO TRECHO ENTRE OS POVOADO RAPADURA VELHA AO POVOADO CENTRO DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 947984/2023/MIDR/CAIXA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 27/06/2024 | ABERTA |
007 | 7.053.704,15 | PREGÃO | 24/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 14/06/2024 | ABERTA |
002 | 249.793,07 | CONCORRÊNCIA | 21/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS DO POVOADO ZÉ BOEIRO NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 10/06/2024 | ABERTA |
006 | 3.009.499,86 | PREGÃO | 21/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 06/06/2024 | ABERTA |
05 | 6.393.729,06 | PREGÃO | 10/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DE BOM JARDIM/MA. | 28/05/2024 | ABERTA |
004 | 1.334.723,32 | PREGÃO | 10/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E BATERIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 28/05/2024 | ABERTA |
001 | 749.659,76 | CONCORRÊNCIA | 23/04/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 13/05/2024 | ABERTA |
003 | 1.535.739,50 | PREGÃO | 05/04/2024 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE BOM JARDIM/MA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA | 22/04/2024 | ABERTA |
002 | 4.791.215,00 | PREGÃO | 04/03/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA | 20/03/2024 | FECHADA |
001 | 243.900,00 | PREGÃO | 04/03/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXES IN NATURA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA E ATENDER ASSIM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 20/03/2024 | ABERTA |
026 | 1.777.698,86 | PREGÃO | 13/12/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 09/01/2024 | ABERTA |
015 | 2.366.590,66 | PREGÃO | 27/09/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 16/10/2023 | FECHADA |
023 | 145.290,92 | PREGÃO | 06/09/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIGITALIZADORA DE RAIO X COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 25/09/2023 | ABERTA |
022 | 2.733.441,30 | PREGÃO | 14/08/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 29/08/2023 | FECHADA |
021 | 8.752.807,20 | PREGÃO | 14/08/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 29/08/2023 | FECHADA |
002 | 311.527,43 | TOMADA DE PREÇOS | 03/08/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE ACESSO E READAPTAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTO JUVENIL NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 25/08/2023 | ABERTA |
020 | 256.000,00 | PREGÃO | 25/07/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRAS PACTUADAS COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 11/08/2023 | FECHADA |
019 | 628.440,00 | PREGÃO | 25/07/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM SERVIDOR COM LINK DEDICADO COM REDUNDÂNCIA DE ROTAS DISTINTAS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR O REFERIDO ACESSO, ENTREGUES PELO SISTEMA DE COMODATO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS PONTOS DE ACESSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 10/08/2023 | FECHADA |
0017 | 635.025,00 | PREGÃO | 25/07/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 10/08/2023 | FECHADA |
018 | 931.690,72 | PREGÃO | 12/06/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, VESTIMENTAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, FORMALIZAÇÃO E SERVIÇO DE VELÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 28/06/2023 | FECHADA |
017 | 635.025,00 | PREGÃO | 12/06/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 28/06/2023 | FECHADA |
016 | 988.402,44 | PREGÃO | 12/06/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 27/06/2023 | FECHADA |
014 | 281.664,59 | PREGÃO | 30/05/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 20/06/2023 | FECHADA |
009 | 5.298.467,74 | PREGÃO | 30/05/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 20/06/2023 | ABERTA |
013 | 3.324.978,04 | PREGÃO | 11/05/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO E BENS DURÁVEIS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 26/05/2023 | FECHADA |
008 | 4.147.233,06 | PREGÃO | 11/05/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 26/05/2023 | FECHADA |
001 | 2.600.983,14 | TOMADA DE PREÇOS | 17/04/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1, NO BAIRRO VILA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 10/05/2023 | ABERTA |
018 | 11.217.652,02 | PREGÃO | 13/04/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 03/05/2023 | FECHADA |
11 | 5.818.085,39 | PREGÃO | 30/03/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DE BOM JARDIM MA | 19/04/2023 | FECHADA |
010 | 2.504.362,10 | PREGÃO | 28/03/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MALHARIA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFECÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 18/04/2023 | FECHADA |
007 | 110.480,00 | PREGÃO | 27/03/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA GESTÃO MUNICIPAL NA ÁREA TRIBUTÁRIA, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAL. IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 13/04/2023 | ABERTA |
021 | 264.000,00 | PREGÃO | 03/03/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 24/03/2023 | FECHADA |
006 | 722.535,85 | PREGÃO | 28/02/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS BOM JARDIM/MA. | 16/03/2023 | FECHADA |
005 | 4.216.496,67 | PREGÃO | 28/02/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 16/03/2023 | FECHADA |
004 | 7.047.980,30 | PREGÃO | 24/01/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 08/02/2023 | FECHADA |
003 | 230.700,00 | PREGÃO | 17/01/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXES IN NATURA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA E ATENDER ASSIM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 07/02/2023 | FECHADA |
002 | 3.776.467,75 | PREGÃO | 17/01/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM CONCRETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 07/02/2023 | FECHADA |
001 | 1.200.016,31 | PREGÃO | 17/01/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E BATERIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 07/02/2023 | FECHADA |
025 | 1.378.913,00 | PREGÃO | 12/12/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, MARMITEX E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 03/01/2023 | ABERTA |
