026 | 1.777.698,86 | PREGÃO | 13/12/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 09/01/2024 | ABERTA |
015 | 2.366.590,66 | PREGÃO | 27/09/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 16/10/2023 | FECHADA |
022 | 2.733.441,30 | PREGÃO | 14/08/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 29/08/2023 | FECHADA |
020 | 256.000,00 | PREGÃO | 25/07/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRAS PACTUADAS COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 11/08/2023 | FECHADA |
019 | 628.440,00 | PREGÃO | 25/07/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM SERVIDOR COM LINK DEDICADO COM REDUNDÂNCIA DE ROTAS DISTINTAS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR O REFERIDO ACESSO, ENTREGUES PELO SISTEMA DE COMODATO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS PONTOS DE ACESSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 10/08/2023 | FECHADA |
014 | 281.664,59 | PREGÃO | 30/05/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 20/06/2023 | FECHADA |
009 | 5.298.467,74 | PREGÃO | 30/05/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 20/06/2023 | ABERTA |
013 | 3.324.978,04 | PREGÃO | 11/05/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO E BENS DURÁVEIS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 26/05/2023 | FECHADA |
008 | 4.147.233,06 | PREGÃO | 11/05/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 26/05/2023 | FECHADA |
010 | 2.504.362,10 | PREGÃO | 28/03/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MALHARIA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFECÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 18/04/2023 | FECHADA |
006 | 722.535,85 | PREGÃO | 28/02/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS BOM JARDIM/MA. | 16/03/2023 | FECHADA |
005 | 4.216.496,67 | PREGÃO | 28/02/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 16/03/2023 | FECHADA |
004 | 7.047.980,30 | PREGÃO | 24/01/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 08/02/2023 | FECHADA |
001 | 1.200.016,31 | PREGÃO | 17/01/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E BATERIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 07/02/2023 | FECHADA |
025 | 1.378.913,00 | PREGÃO | 12/12/2023 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, MARMITEX E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 03/01/2023 | ABERTA |
024 | 6.255.425,00 | PREGÃO | 12/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 03/01/2023 | ABERTA |
022 | 5.408.062,52 | PREGÃO | 23/11/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 15/12/2022 | FECHADA |
020 | 6.742.900,00 | PREGÃO | 23/11/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 14/12/2022 | FECHADA |
016 | 1.393.737,10 | PREGÃO | 25/07/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 10/08/2022 | FECHADA |
015 | 1.083.380,00 | PREGÃO | 25/07/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, MARMITEX E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE BOM JARDIM/MA. | 10/08/2022 | FECHADA |
014 | 171.769,86 | PREGÃO | 25/07/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICIAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/MA. | 10/08/2022 | FECHADA |
013 | 2.165.158,67 | PREGÃO | 27/06/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SATISFAZER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 14/07/2022 | FECHADA |
010 | 1.026.426,00 | PREGÃO | 25/04/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E BATERIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 11/05/2022 | FECHADA |
009 | 2.179.793,05 | PREGÃO | 30/03/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 18/04/2022 | FECHADA |
005 | 2.179.793,05 | PREGÃO | 30/03/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MESMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 18/04/2022 | FECHADA |
008 | 5.447.178,59 | PREGÃO | 17/02/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 09/03/2022 | FECHADA |
007 | 2.806.883,33 | PREGÃO | 17/02/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 08/03/2022 | FECHADA |
003 | 587.421,50 | PREGÃO | 25/01/2022 | MENOR PREÇO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 10/02/2022 | FECHADA |
001 | 6.141.000,00 | PREGÃO | 13/01/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S-10), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 28/01/2022 | FECHADA |
037 | 131.986,40 | PREGÃO | 18/11/2021 | MENOR PREÇO | DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ESCOLAR | 07/12/2021 | FECHADA |
028 | 70.203,00 | PREGÃO | 09/09/2021 | MENOR PREÇO | Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para
fornecimento de baterias para suprir as necessidades do município de Bom Jardim/MA. | 15/09/2021 | FECHADA |
025 | 3.332.751,00 | PREGÃO | 23/08/2021 | MENOR PREÇO | Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de malharia para fornecimento de produtos
de confecção a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Bom Jardim/MA. | 31/08/2021 | FECHADA |
021 | 1.491.588,00 | PREGÃO | 29/07/2021 | MENOR PREÇO | Formação De registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades das secretarias municipais de Bom Jardim/MA. | 04/08/2021 | FECHADA |
016 | 224.758,00 | PREGÃO | 29/07/2021 | MENOR PREÇO | Formação de Registro de Preços visando a eventual contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de
reservatórios de água com capacidade de 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000 litros para atender as necessidades do
município de Bom Jardim/MA. | 04/08/2021 | FECHADA |
015 | 204.558,00 | PREGÃO | 29/07/2021 | MENOR PREÇO | Formação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de aparelhos
de ar condicionado e ventiladores para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA. | 04/08/2021 | FECHADA |
017 | 462.665,00 | PREGÃO | 06/07/2021 | MENOR PREÇO | Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de refeições prontas, marmitex e prestação de serviços de Buffet para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura municípal de Bom Jardim/MA. | 15/07/2021 | FECHADA |
007 | 331.090,00 | PREGÃO | 23/04/2021 | MENOR PREÇO | Formação de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Gás GLP e Água Mineral, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais Bom Jardim/MA. | 03/05/2021 | FECHADA |
002 | 1.817.575,00 | PREGÃO | 05/04/2021 | MENOR PREÇO | Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar e atender assim as necessidades do município de Bom Jardim/MA. | 12/04/2021 | FECHADA |
006 | 1.784.401,00 | TOMADA DE PREÇOS | 16/06/2020 | | CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA TIPO 1, RUA SÃO JOÃO, CENTRO - BOM JARDIM MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM-MA | 25/06/2020 | FECHADA |
005 | 1.978.172,00 | TOMADA DE PREÇOS | 16/06/2020 | | CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA TIPO 1, RUA 06, NOVA JARDIM - BOM JARDIM MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM-MA. | 23/06/2020 | FECHADA |
001 | 501.453,00 | CHAMAMENTO PÚBLICO | 19/08/2020 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. | 11/03/2020 | FECHADA |
010 | 1.107.515,00 | PREGÃO | 18/02/2020 | | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04/03/2020 | FECHADA |
002 | 43.502,00 | TOMADA DE PREÇOS | 13/02/2020 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 75 KVA PARA A ESCOLA DA SANTA LUZ EM BOM JARDIM MA. | 13/02/2020 | FECHADA |
004 | 1.010.098,00 | TOMADA DE PREÇOS | 24/06/2019 | MENOR PREÇO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA | 08/05/2019 | FECHADA |
020 | 1.984.036,00 | PREGÃO | 04/05/2019 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE BOM JARDIM-MA, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS, PRIMEIRA LINHA OU SIMILARES | 08/05/2019 | FECHADA |
019 | 87.008,00 | PREGÃO | 04/05/2019 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-MA | 07/05/2019 | FECHADA |
017 | 141.304,00 | PREGÃO | 04/05/2019 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM MA. | 07/05/2019 | FECHADA |
016 | 90.000,00 | PREGÃO | 04/05/2019 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 06/05/2019 | FECHADA |
012 | 1.021.200,00 | PREGÃO | 21/06/2019 | MENOR PREÇO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - MA | 29/03/2019 | FECHADA |
011 | 976.700,00 | PREGÃO | 10/06/2019 | MENOR PREÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - MA | 28/03/2019 | FECHADA |
009 | 1.880.560,00 | PREGÃO | 19/06/2019 | MENOR PREÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - MA | 27/03/2019 | FECHADA |
006 | 1.578.066,00 | PREGÃO | 25/02/2019 | MENOR PREÇO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA | 12/03/2019 | FECHADA |
005 | 955.384,00 | PREGÃO | 25/02/2019 | MENOR PREÇO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA. | 12/03/2019 | FECHADA |
004 | 215.630,00 | PREGÃO | 25/02/2019 | MENOR PREÇO | FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA. | 11/03/2019 | FECHADA |
002 | 4.407.122,00 | PREGÃO | 25/02/2019 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-MA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, BEM COMO O CONTROLE DOS RESPECTIVOS ABASTECIMENTOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 01/03/2019 | FECHADA |
043 | 1.362.335,00 | PREGÃO | 13/06/2019 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 30/11/-0001 | FECHADA |
ADESÃO | 415.799,00 | PREGÃO | 13/10/2020 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO ESCOLAR) PARAATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/11/-0001 | FECHADA |
001 | 1.963.058,00 | PREGÃO | 22/04/2020 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 30/11/-0001 | FECHADA |