CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
A.O.S.G 618.654,37 109.682,23 508.972,14
A.O.S.G CONTRATADO 218.089,19 16.330,49 201.758,70
ADVOGADO 7.481,52 923,94 6.557,58
AGENTE ADMINISTRATIVO 190.451,58 25.945,40 164.506,18
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 81.748,05 5.870,39 75.877,66
AGENTE ADMINISTRATIVO I 10.365,20 730,71 9.634,49
AGENTE COM. DE SAUDE 374.126,34 88.554,67 285.571,67
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 26.928,00 2.012,10 24.915,90
AGENTE DE ENDEMIAS 50.393,90 11.791,64 38.602,26
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 1.694,40 131,32 1.563,08
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 91.074,00 7.353,00 83.721,00
AGENTE DE SAUDE 44.688,99 11.890,45 32.798,54
AGENTE DE TRANSITO 9.909,64 2.135,35 7.774,29
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.142,53 1.421,85 6.720,68
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL 10.320,51 1.111,83 9.208,68
ASSESSOR ESPECIAL I 10.955,58 1.311,24 9.644,34
ASSESSOR TECNICO 8.352,17 698,72 7.653,45
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 13.478,40 667,65 12.810,75
ASSISTENTE SOCIAL 9.426,04 1.043,43 8.382,61
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 9.311,76 748,39 8.563,37
ASSISTENTE SOCIAL II 10.433,89 1.916,56 8.517,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13.922,18 741,30 13.180,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO 10.855,64 1.850,93 9.004,71
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.127,00 635,40 8.491,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.669,74 11.677,93 44.991,81
BIOMÉDICO 2.182,70 175,26 2.007,44
BIOQUIMICO 5.541,82 561,82 4.980,00
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 12.958,80 953,10 12.005,70
CHEFE DE SETOR 6.668,00 317,70 6.350,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 6.057,60 317,70 5.739,90
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 34.284,19 2.815,15 31.469,04
CONSELHEIRO TUTELAR 14.115,44 1.191,51 12.923,93
CONTADOR 3.797,64 458,03 3.339,61
COORDENADOR DE PROGRAMA 28.162,63 3.081,04 25.081,59
COORDENADOR DE PROJETOS 3.475,45 272,97 3.202,48
COORDENADOR PEDAGOGICO 6.180,57 877,81 5.302,76
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.172,00 105,90 2.066,10
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 275,25 2.741,34
DIGITADOR 5.032,17 1.240,74 3.791,43
DIRETOR ADJUNTO 27.394,10 1.637,60 25.756,50
DIRETOR CONT. 54.312,25 4.500,42 49.811,83
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 5.178,72 789,00 4.389,72
EDUCADOR FISICO CONT 9.490,00 748,20 8.741,80
ELETRICISTA 11.514,00 2.991,20 8.522,80
ENFERMEIRO CONT 13.391,74 1.047,97 12.343,77
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.266,10 500,40 5.765,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA 16.709,60 1.519,89 15.189,71
ENFERMEIRO PSF 36.488,97 5.971,45 30.517,52
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 299,42 3.498,22
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.015,21 160,19 1.855,02
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 149,71 1.749,11
FARMACEUTICO CONT 18.968,24 1.522,96 17.445,28
FISCAL DE TRIBUTOS 12.671,73 2.303,16 10.368,57
FISIOTERAPEUTA CONT 6.973,72 555,09 6.418,63
FISIOTERAPEUTA II 27.203,02 4.042,26 23.160,76
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 149,71 2.504,11
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 15.587,60 745,88 14.841,72
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.732,00 105,90 2.626,10
GUARDA MUNICIPAL 89.735,30 25.877,59 63.857,71
GUARDA MUNICIPAL 2012 21.391,84 6.889,36 14.502,48
INSTRUTOR DE ESPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
MECANICO DE AUTO 4.294,40 1.223,61 3.070,79
MEDICO CONTRATADO PSF 18.230,00 4.482,66 13.747,34
MEDICO ESPECIALISTA 142.430,00 36.797,45 105.632,55
MEDICO PLANT. I 22.550,00 7.541,94 15.008,06
MEDICO PLANT. II-CONT. 87.040,00 21.841,24 65.198,76
MEDICO PSF 82.500,00 19.515,10 62.984,90
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.624,81 10.089,16
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.269,33 3.610,25
MERENDEIRA 2.689,20 316,29 2.372,91
MOTORISTA 44.498,49 9.008,30 35.490,19
MOTORISTA 2007 12.185,39 2.571,02 9.614,37
MOTORISTA CONT 40.858,20 2.062,14 38.796,06
NUTRICIONISTA 6.881,94 692,89 6.189,05
NUTRICIONISTA(A) CONT 5.364,16 482,57 4.881,59
ODONTOLOGO 2.753,29 292,42 2.460,87
OPERADOR DE MAQUINAS I 1.412,00 105,90 1.306,10
PEDAGOGO 7.328,91 3.681,70 3.647,21
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 789,53 4.698,14
PEDREIRO 1.615,24 217,45 1.397,79
PINTOR 1.949,20 217,45 1.731,75
PREFEITO 19.837,20 14.364,02 5.473,18
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.946,54 5.993,87
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 4.236,00 317,70 3.918,30
PROFESSOR CONT. I 12.708,00 953,10 11.754,90
PROFESSOR CUIDADOR 162.397,98 12.536,91 149.861,07
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 361.965,33 26.967,56 334.997,77
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 11.607,07 797,78 10.809,29
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 21.180,00 1.588,50 19.591,50
PROFESSOR DO EJA CONT. 16.132,00 1.164,90 14.967,10
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 115.670,45 8.704,84 106.965,61
PROFESSOR NIVEL I 357.243,18 109.103,17 248.140,01
PROFESSOR NIVEL II 2.906.828,86 1.044.154,16 1.862.674,70
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 14.120,00 1.059,00 13.061,00
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 1.412,00 105,90 1.306,10
PSICOLOGO CONTRATADO 10.659,65 868,65 9.791,00
PSICOPEDAGOGO 2.531,76 354,45 2.177,31
PSICOPEDAGOGO CONT 2.646,39 142,23 2.504,16
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO 3.851,34 472,52 3.378,82
SECRETARIO ESCOLAR 1.794,80 105,90 1.688,90
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 5.137,07 331,82 4.805,25
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.973,00 105,90 1.867,10
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 48.123,68 10.531,52 37.592,16
SUPERVISOR 246.084,99 88.918,85 157.166,14
SUPERVISOR CONTRATO 5.648,00 423,60 5.224,40
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.544,00 105,90 1.438,10
TEC. EM RADIOLOGIA 6.267,47 1.312,05 4.955,42
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 11.378,72 918,20 10.460,52
TECNICO AGRICOLA 9.575,64 2.233,80 7.341,84
TECNICO EM ENFERMAGEM 52.435,76 8.534,12 43.901,64
TECNICO EM ENFERMAGEM II 3.244,91 237,22 3.007,69
TECNICO EM INFORMATICA 5.605,20 327,04 5.278,16
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.329,04 356,91 2.972,13
TECNICO ENFERMAGEM CONT 39.599,68 2.927,13 36.672,55
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 1.898,82 149,71 1.749,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 620,68 4.115,06
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 4.863,37 8.229,18
VIGIA 391.876,11 71.126,45 320.749,66
VIGIA CONTRATADO 174.714,68 13.082,18 161.632,50
VISITADOR(A) SOCIAL 7.060,00 529,50 6.530,50
www.bomjardim.ma.gov.br
Emitido dia 14/02/2025 às 07:39:53