CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
A.O.S.G 619.981,46 110.693,19 509.288,27
A.O.S.G CONTRATADO 263.106,85 19.928,98 243.177,87
ADVOGADO 7.891,36 1.016,16 6.875,20
AGENTE ADMINISTRATIVO 179.029,36 24.457,07 154.572,29
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 81.772,84 6.068,32 75.704,52
AGENTE ADMINISTRATIVO I 20.990,40 1.482,60 19.507,80
AGENTE COM. DE SAUDE 378.947,57 94.286,85 284.660,72
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 26.027,87 1.952,09 24.075,78
AGENTE DE ENDEMIAS 52.568,27 13.050,91 39.517,36
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.388,80 262,64 3.126,16
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 101.664,00 7.624,80 94.039,20
AGENTE DE SAUDE 43.230,85 12.168,92 31.061,93
AGENTE DE TRANSITO 8.412,04 2.687,61 5.724,43
AGENTE DE VIG SANITARIO 7.624,80 1.349,37 6.275,43
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL 6.475,67 641,06 5.834,61
ASSESSOR ESPECIAL I 10.955,58 1.311,24 9.644,34
ASSESSOR TECNICO 5.628,64 473,08 5.155,56
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 13.478,40 667,65 12.810,75
ASSISTENTE SOCIAL 9.426,04 1.518,51 7.907,53
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 9.311,76 748,39 8.563,37
ASSISTENTE SOCIAL II 10.433,89 1.916,56 8.517,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13.172,18 741,30 12.430,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO 11.373,37 2.070,54 9.302,83
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.127,00 635,40 8.491,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58.423,45 12.555,67 45.867,78
BIOMÉDICO 2.182,70 175,26 2.007,44
BIOQUIMICO 5.541,82 561,82 4.980,00
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 11.546,80 847,20 10.699,60
CHEFE DE SETOR 6.018,00 317,70 5.700,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 6.057,60 317,70 5.739,90
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 34.909,60 2.782,69 32.126,91
CONSELHEIRO TUTELAR 15.052,44 1.405,50 13.646,94
CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATADO 2.811,00 236,14 2.574,86
CONTADOR 3.797,64 458,03 3.339,61
COORDENADOR DE PROGRAMA 31.337,66 4.140,85 27.196,81
COORDENADOR PEDAGOGICO 4.580,57 470,25 4.110,32
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.172,00 105,90 2.066,10
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 275,25 2.741,34
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR ADJUNTO 28.564,30 1.482,60 27.081,70
DIRETOR CONT. 48.512,25 3.675,20 44.837,05
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 5.178,72 789,00 4.389,72
EDUCADOR FISICO CONT 11.388,00 897,84 10.490,16
ELETRICISTA 10.808,00 2.892,36 7.915,64
ENFERMEIRO CONT 15.190,56 1.197,68 13.992,88
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.366,10 500,40 5.865,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA 18.189,36 1.479,87 16.709,49
ENFERMEIRO PSF 37.508,56 6.616,50 30.892,06
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 299,42 3.498,22
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 442,32 3.588,10
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 149,71 1.749,11
FARMACEUTICO CONT 18.968,24 1.522,96 17.445,28
FISCAL DE TRIBUTOS 12.671,73 2.303,16 10.368,57
FISIOTERAPEUTA 2.658,82 149,71 2.509,11
FISIOTERAPEUTA CONT 7.173,72 555,09 6.618,63
FISIOTERAPEUTA II 27.975,52 4.170,36 23.805,16
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 149,71 2.504,11
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 13.621,20 639,98 12.981,22
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.732,00 105,90 2.626,10
GUARDA MUNICIPAL 75.117,29 22.816,61 52.300,68
GUARDA MUNICIPAL 2012 13.298,01 4.239,45 9.058,56
INSTRUTOR DE ESPORTE 9.884,00 741,30 9.142,70
MECANICO DE AUTO 4.994,40 1.223,61 3.770,79
MEDICO CONTRATADO PSF 18.230,00 4.482,66 13.747,34
MEDICO ESPECIALISTA 149.390,00 38.711,45 110.678,55
MEDICO PLANT. I 22.550,00 7.541,94 15.008,06
MEDICO PLANT. II-CONT. 102.877,00 24.217,24 78.659,76
MEDICO PSF 84.010,00 20.061,90 63.948,10
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.624,81 10.089,16
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.327,49 3.552,09
MERENDEIRA 2.124,40 237,22 1.887,18
MOTORISTA 44.999,95 9.521,64 35.478,31
MOTORISTA 2007 11.547,01 2.717,81 8.829,20
MOTORISTA CONT 42.525,40 2.290,05 40.235,35
NUTRICIONISTA 9.547,15 853,08 8.694,07
NUTRICIONISTA(A) CONT 5.364,16 482,57 4.881,59
ODONTOLOGO 3.449,52 438,96 3.010,56
OPERADOR DE MAQUINAS I 1.412,00 105,90 1.306,10
PEDAGOGO 7.413,51 3.713,55 3.699,96
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 789,53 4.698,14
PEDREIRO 1.853,20 217,45 1.635,75
PINTOR 1.949,20 217,45 1.731,75
PREFEITO 19.837,20 14.364,02 5.473,18
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.946,54 5.993,87
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 4.236,00 317,70 3.918,30
PROFESSOR CONT. I 12.708,00 953,10 11.754,90
PROFESSOR CUIDADOR 225.618,00 15.448,46 210.169,54
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 437.412,00 28.997,77 408.414,23
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 18.120,00 996,64 17.123,36
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 21.880,00 1.588,50 20.291,50
PROFESSOR DO EJA CONT. 20.968,00 1.376,70 19.591,30
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 131.158,32 8.866,28 122.292,04
PROFESSOR NIVEL I 380.394,48 120.765,30 259.629,18
PROFESSOR NIVEL II 2.926.957,55 1.059.747,06 1.867.210,49
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 15.320,00 1.059,00 14.261,00
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 1.412,00 105,90 1.306,10
PSICOLOGO CONTRATADO 14.859,17 1.096,87 13.762,30
PSICOPEDAGOGO 1.898,82 265,83 1.632,99
PSICOPEDAGOGO CONT 2.646,39 142,23 2.504,16
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 4.948,80 317,70 4.631,10
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.973,00 105,90 1.867,10
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 48.123,68 11.447,78 36.675,90
SUPERVISOR 253.514,40 90.109,56 163.404,84
SUPERVISOR CONTRATO 6.168,00 423,60 5.744,40
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.612,00 105,90 1.506,10
TEC. EM RADIOLOGIA 8.191,21 1.584,64 6.606,57
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 11.518,72 918,20 10.600,52
TECNICO AGRICOLA 9.575,64 2.315,50 7.260,14
TECNICO EM ENFERMAGEM 54.117,18 8.949,99 45.167,19
TECNICO EM ENFERMAGEM II 8.031,71 554,92 7.476,79
TECNICO EM INFORMATICA 5.697,20 333,94 5.363,26
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.329,04 356,91 2.972,13
TECNICO ENFERMAGEM CONT 39.361,49 2.897,48 36.464,01
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 1.898,82 149,71 1.749,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.943,35 2.792,39
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 4.863,37 8.229,18
VIGIA 399.520,26 73.946,48 325.573,78
VIGIA CONTRATADO 207.141,11 15.293,14 191.847,97
VISITADOR(A) SOCIAL 8.366,00 529,50 7.836,50
www.bomjardim.ma.gov.br
Emitido dia 07/12/2024 às 17:31:46