CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
A.O.S.G 364.901,32 91.524,28 273.377,04
A.O.S.G CONTRATADO 2.424,00 223,98 2.200,02
ADVOGADO 4.660,84 718,61 3.942,23
AGENTE ADMINISTRATIVO 83.561,27 16.232,83 67.328,44
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 6.060,00 454,50 5.605,50
AGENTE COM. DE SAUDE 254.320,87 65.167,09 189.153,78
AGENTE DE ENDEMIAS 36.619,37 8.720,28 27.899,09
AGENTE DE SAUDE 36.472,87 10.549,64 25.923,23
AGENTE DE TRANSITO 7.583,33 2.234,38 5.348,95
AGENTE DE VIG SANITARIO 6.363,00 1.447,03 4.915,97
ASSESSOR ESPECIAL 6.475,67 772,94 5.702,73
ASSESSOR ESPECIAL I 3.451,27 437,57 3.013,70
ASSESSOR TECNICO 6.264,13 733,69 5.530,44
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 12.890,16 1.087,20 11.802,96
ASSISTENTE SOCIAL 6.586,34 1.378,58 5.207,76
ASSISTENTE SOCIAL II 11.780,58 2.457,76 9.322,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.999,80 161,80 1.838,00
AUXILIAR DE CONSULTORIO 5.845,14 1.428,16 4.416,98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12.537,36 2.580,05 9.957,31
BIOQUIMICO 8.665,39 1.825,33 6.840,06
CHEFE DE SETOR 2.302,80 204,80 2.098,00
CONTADOR 3.797,64 527,52 3.270,12
COORDENADOR DE PROGRAMA 21.602,08 3.566,70 18.035,38
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.217,96 191,38 2.026,58
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 334,11 2.682,48
DIGITADOR 5.569,94 1.408,56 4.161,38
DIRETOR ADJUNTO 14.895,00 1.138,17 13.756,83
DIRETOR CONT. 47.835,00 4.526,15 43.308,85
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 5.178,72 867,26 4.311,46
ELETRICISTA 11.984,66 3.595,83 8.388,83
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.459,83 279,13 2.180,70
ENFERMEIRO PSF 21.456,66 4.035,33 17.421,33
FISCAL DE TRIBUTOS 11.173,40 1.844,70 9.328,70
FISIOTERAPEUTA II 10.512,67 2.796,84 7.715,83
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 22.362,93 1.893,17 20.469,76
GUARDA MUNICIPAL 69.571,90 21.484,94 48.086,96
GUARDA MUNICIPAL 2012 14.022,02 4.842,47 9.179,55
MECANICO DE AUTO 5.793,36 1.251,18 4.542,18
MEDICO PLANT. I 30.660,00 10.621,99 20.038,01
MEDICO PSIQUIATRA 13.378,33 3.525,08 9.853,25
MEDICO VETERINARIO 6.565,98 2.019,49 4.546,49
MERENDEIRA 1.913,80 195,13 1.718,67
MOTORISTA 31.641,32 7.507,48 24.133,84
MOTORISTA 2007 11.336,24 1.860,16 9.476,08
NUTRICIONISTA 2.317,49 324,45 1.993,04
ODONTOLOGO 2.658,35 300,55 2.357,80
PEDAGOGO 6.489,25 2.367,76 4.121,49
PEDREIRO 1.644,19 178,16 1.466,03
PINTOR 2.084,64 469,02 1.615,62
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.914,84 6.025,57
PROFESSOR CUIDADOR 2.600,00 276,51 2.323,49
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 1.300,00 98,82 1.201,18
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 3.900,00 296,46 3.603,54
PROFESSOR DO EJA CONT. 1.300,00 98,82 1.201,18
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 2.600,00 197,64 2.402,36
PROFESSOR NIVEL I 258.606,03 89.339,13 169.266,90
PROFESSOR NIVEL II 2.401.509,06 854.454,51 1.547.054,55
QUIMICO INDUSTRIAL 1.898,82 265,83 1.632,99
SECRETARIO ESCOLAR 2.823,48 182,30 2.641,18
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 8.433,25 619,35 7.813,90
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.816,33 145,29 1.671,04
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 54.139,14 14.412,06 39.727,08
SUPERVISOR 225.581,64 85.500,69 140.080,95
TEC. EM RADIOLOGIA 6.432,95 725,90 5.707,05
TECNICO AGRICOLA 7.619,26 2.068,78 5.550,48
TECNICO EM ENFERMAGEM 49.710,41 11.259,79 38.450,62
TECNICO EM INFORMATICA 2.484,60 536,95 1.947,65
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 2.718,74 286,03 2.432,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.115,97 296,24 1.819,73
VIGIA 223.867,56 57.681,25 166.186,31
www.bomjardim.ma.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 22:02:55