ACASSIA PRAXEDES MESQUITA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 101 - ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000002273 | 2.334,29 |
ADAILTON DOS SANTOS SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 133 - AJUDANTE DE PEDREIRO | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 0000977303 | 1.204,35 |
ADAILTON TEIXEIRA CANDIDO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B GETULIO VARGAS | 0000775738 | 3.344,09 |
ADALBERTO DA CONCEICAO RODRIGUES BEZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. PEDRO NEIVA DE SANTANA | 0000310247 | 3.379,36 |
ADAM ROBERTO NASCIMENTO AFONSO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 15 - MEDICO PSF | UBS MARLENE DA SILVA BARBOSA | 0000976885 | 5.029,41 |
ADAO ALVES SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000305340 | 1.423,48 |
ADEGILSON DE ALMEIDA SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 159 - PROFESSOR NIVEL I | E.M.E.B. ANTONIO M. ALVES | 0000306797 | 3.382,72 |
ADEILDE DE SOUSA SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. SÃO PEDRO I | 0000306789 | 3.784,21 |
ADEILDO DA SILVA ARAUJO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | E.M.E.B. RUTH CARDOSO | 0000792365 | 1.414,99 |
ADEILSON CARVALHO SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | INNST. EDUC. INF. ADROALDO ALVES MATOS | 0000305332 | 2.852,81 |
ADENILTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 137 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000801828 | 2.201,27 |
ADINAILTON DE ANDRADE SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000309125 | 2.182,51 |
ADNEUMARIA OLIVEIRA DE MOURA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. ADROALDO ALVES MATOS | 0000304727 | 4.233,11 |
ADNEUMARIA OLIVEIRA DE MOURA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | INNST. EDUC. INF. ADROALDO ALVES MATOS | 0000774014 | 4.120,96 |
ADONIAS BARROSO GOMES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | E.M.E.B. FREI ANTONIO SINIBALDI | 0000304123 | 1.399,12 |
ADONIAS FRANCISCO DAS CHAGAS JUNIOR | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5 - FISCAL DE TRIBUTOS | DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | 0000309265 | 2.361,69 |
ADRIANA CARDOSO DA SILVA FRANÇA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 57 - FARMACEUTICO | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000975895 | 3.015,69 |
ADRIANA FERREIRA COSTA DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 31 - ASSISTENTE SOCIAL | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000780677 | 1.714,63 |
ADRIANA MESSIAS DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | UBS SANTA LUZ | 0000975910 | 602,18 |
ADRIANA MONTEIRO DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | INNST. EDUC. INF. ADROALDO ALVES MATOS | 0000302694 | 3.528,34 |
ADRIANA SILVA DE AMORIM | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. DOM PEDRO II | 0000775800 | 3.436,04 |
ADRIANA SILVA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 49 - AGENTE DE VIG SANITARIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0000802530 | 901,38 |
ADRIANO DA SILVA BRASIL | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000974700 | 2.006,07 |
ADRIANO DE SOUSA ARAUJO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | E.M.E.B. TERRA LIVRE | 0000001332 | 1.265,06 |
AFONSO DE CARVALHO NORA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 15 - MEDICO PSF | UBS BREJO SOCIAL | 0000977269 | 6.033,35 |
AFONSO FERREIRA DE SOUZA FILHO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B ROSA CASTRO | 0000781232 | 4.359,69 |
AGENILDA DA CUNHA LOTERIO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | INNST. EDUC. INF. ADROALDO ALVES MATOS | 0000137491 | 4.012,54 |
AGLIS ALEGRIA BATALHA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 38 - FISIOTERAPEUTA II | CENTRO DE SAUDE RAIMUNDO MARÇAL | 0000774901 | 1.906,21 |
AGNALDO DA SILVA PEREIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 32 - AGENTE COM. DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000600040 | 2.487,15 |
AILTON SOUZA DOS ANJOS SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000976008 | 1.441,31 |
ALAN SOUZA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 98 - AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO | E.M.E.B. ADROALDO ALVES MATOS | 0000976352 | 1.204,35 |
ALANNA CASSIA DI CARVALHO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 52 - ENFERMEIRO PLANTONISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000782351 | 2.158,61 |
ALBENEIDE RAMOS PINTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 62 - DIRETOR CONT. | E.M.E.B. RUTH CARDOSO | 0000001972 | 1.712,13 |
ALBETANIA DOS SANTOS SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 122 - ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000001088 | 3.783,70 |
ALBINA FEITOSA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 136 - A.O.S.G CONTRATADO | CENTRO DE SAUDE RAIMUNDO MARÇAL | 0000976419 | 1.204,35 |
ALCENIRA MORAES SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 161 - SUPERVISOR | E.M.E.B. BENEDITO ALVES CARVALHO | 0000778311 | 4.256,34 |
ALCENIRA MORAES SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. BENEDITO ALVES CARVALHO | 0000306363 | 3.732,10 |
ALCIENE DA SILVA ALVES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 67 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000977111 | 3.017,42 |
ALCILENE PIRES MOTA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000304913 | 1.447,63 |
ALCINETE SAMINEZ NASCIMENTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. JOAO PAULO II | 0000802571 | 4.464,80 |
ALCIOMAR OLIVEIRA SOARES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. MUN. DE AGRIC FAM DESENV AGRARIO E PESCA | 0000300187 | 1.399,65 |
ALCIONE OLIVEIRA SOARES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 44 - MEDICO VETERINARIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0000772950 | 1.516,29 |
ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 118 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 0000769754 | 4.746,01 |
ALCIONETE LOPES MIRANDA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | E.M.E.B SANTA CLARA | 0000100150 | 992,79 |
ALCIORLEIDE LOPES LEITE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 34 - TECNICO EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000771694 | 1.441,99 |
ALDAIR ALVES DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 154 - AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA | DEPARTAMENTO MUN DE LIMPEZA | 0000977307 | 1.204,35 |
ALDAIR VIANA CARNEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. PEDRO COSTA DE SOUSA | 0000775762 | 4.360,82 |
ALDECIR MORAES DE SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 159 - PROFESSOR NIVEL I | E.M.E.B. NEY BRAGA | 0000776165 | 3.199,99 |
ALDEIDE DA SILVA MOURA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 159 - PROFESSOR NIVEL I | E.M.E.B. SANTO ANTONIO | 0000303658 | 3.374,89 |
ALDENIR MELO SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 7 - PINTOR | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 0000775304 | 1.812,39 |
ALDENISIA FERREIRA DE SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000130499 | 982,61 |
ALDENIZE MOREIRA SOBRAL | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 32 - AGENTE COM. DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000601533 | 2.421,43 |
ALDENORA DE ALCOBACA PIRES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. FREI ANTONIO SINIBALDI | 0000309176 | 3.654,24 |
ALDERY SEBASTIAO FERREIRA FILHO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 308 - EDUCADOR FISICO CONT | UBS LUCIENNY BERTULINO DA SILVA | 0000977266 | 1.807,16 |
ALDIMAR VIANA NASCIMENTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 32 - AGENTE COM. DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000601349 | 1.664,40 |
ALEF DA SILVA COSTA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 154 - AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA | DEPARTAMENTO MUN DE LIMPEZA | 0000975711 | 1.204,35 |
ALESSANDRA GOMES SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 117 - SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR | E.M.E.B. FREI ANTONIO SINIBALDI | 0000798371 | 1.204,35 |
ALESSANDRA RODRIGUES SOUSA EVANGELISTA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 62 - DIRETOR CONT. | E.M.E.B. FREI MARIO GUIDI | 0000001018 | 1.712,13 |
ALESSANDRA SOUSA DA COSTA PASSOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | E.M.E.B. MEM DE SÁ | 0000792012 | 1.175,71 |
ALESSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 21 - GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUN DE GABINETE CIVIL | 0000302791 | 3.413,61 |
ALESSANDRO GOMES SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | E.M.E.B SANTA CLARA | 0000308463 | 1.347,50 |
ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | E.M.E.B. NAGIB HAICKEL | 0000798550 | 816,74 |
ALEX COSTA DE SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 112 - MOTORISTA CONT | DEPARTAMENTO MUN DE LIMPEZA | 0000976341 | 1.980,16 |
ALEX DE SOUSA OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | UBS CASSIMIRO | 0000001231 | 1.235,53 |
ALEX FEITOSA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 154 - AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA | DEPARTAMENTO MUN DE LIMPEZA | 0000976746 | 1.204,35 |
ALEX FELIX SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 111 - VIGIA CONTRATADO | E.M.E.B FRANCISCA GERMANO DE B. NEVES | 0000976113 | 1.204,35 |
ALEXANDRA CABRAL | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | SEC. MUN. DE AGRIC FAM DESENV AGRARIO E PESCA | 0000300861 | 1.716,90 |
ALEXANDRA FERREIRA COSTA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 31 - ASSISTENTE SOCIAL | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000392013 | 3.493,13 |
ALEXSANDRA CUTRIM CAVALCANTE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. ADROALDO ALVES MATOS | 0000776157 | 4.623,28 |
ALICE DANIELLE MENDES AMORIM | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 107 - PROFESSOR ED. INFANTIL CONT | E.M.E.B. ROSILDA MARTINS OLIVEIRA | 0000977132 | 1.204,35 |
ALICE VIANA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 99 - TECNICO ENFERMAGEM CONT | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000976181 | 1.441,31 |
ALINE CARVALHO OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 91 - CIRURGIAO DENTISTA CONT. | UBS VARIG | 0000975392 | 2.318,61 |
ALINE FERREIRA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. NEY BRAGA | 0000001293 | 2.708,15 |
ALISON DA CRUZ COSTA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 154 - AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 0000976050 | 2.351,87 |
ALLAN KARDEC MARQUES SERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 21 - GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUN DE GABINETE CIVIL | 0000302783 | 3.778,57 |
ALMIR DE ANDRADE SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. FREI MARIO GUIDI | 0000774017 | 2.812,28 |
ALQUIZIA AROUCHA ARAUJO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5 - FISCAL DE TRIBUTOS | DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | 0000309117 | 1.401,15 |
ALRINETE DA SILVA PEREIRA ARAUJO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. EURICO GASPAR DUTRA | 0000309346 | 4.940,23 |
ALVILENE BARBOSA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | E.M.E.B PROFESSORA DINARE FEITOSA | 0000792855 | 1.459,47 |
AMANDA REGINA BELESA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. NEY BRAGA | 0000309761 | 4.940,23 |
AMANDA TEIXEIRA SOUSA SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 98 - AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000977274 | 2.144,55 |
AMARILDO OLIVEIRA SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 11 - MOTORISTA | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000300012 | 1.287,68 |
AMELIA FERREIRA TRINDADE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO | 0000302023 | 1.793,86 |
AMERICO SANTOS DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 111 - VIGIA CONTRATADO | UBS IGARAPE DOS INDIOS | 0000794902 | 1.204,35 |
AMOS MACEDO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 161 - SUPERVISOR | E.M.E.B PROFESSORA DINARE FEITOSA | 0000792250 | 4.858,84 |
ANA AMELIA DA CONCEICAO CARVALHO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 115 - NUTRICIONISTA(A) CONT | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000770582 | 2.815,99 |
ANA BEATRIZ ARAUJO DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 104 - PROFESSOR CUIDADOR | E.M.E.B PROFESSORA DINARE FEITOSA | 0000977035 | 1.204,35 |
ANA CARLA NASCIMENTO MACHADO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 144 - PROFESSOR DO EJA CONT. | E.M.E.B. SÃO PEDRO I | 0000976963 | 1.737,52 |
ANA CAROLINE CANTANHEDE MESQUITA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 91 - CIRURGIAO DENTISTA CONT. | CENTRO DE SAUDE RAIMUNDO MARÇAL | 0000977045 | 2.318,61 |
ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 159 - PROFESSOR NIVEL I | E.M.E.B 03 DE SETEMBRO | 0000001295 | 3.122,45 |
ANA CELIA DE SOUSA GUAJAJARA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 136 - A.O.S.G CONTRATADO | ALDEIA JANUARIA | 0000977519 | 883,19 |
ANA CLAUDIA MONTEIRO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3 - AGENTE DE TRANSITO | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 0000777757 | 2.868,76 |
ANA CLEIDE SILVA E SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 104 - PROFESSOR CUIDADOR | INNST. EDUC. INF. ADROALDO ALVES MATOS | 0000977093 | 1.204,35 |
ANA CRISTINA VASCONCELOS BORBA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | E.M.E.B. NEY BRAGA | 0000775282 | 1.624,77 |
ANA DE SOUSA DIAS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | E.M.E.B SAO MIGUEL | 0000308404 | 894,67 |
ANA LUCIA DO NASCIMENTO LINDOSO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 159 - PROFESSOR NIVEL I | E.M.E.B. SANTA RITA DE CASSIA | 0000001278 | 3.092,16 |
ANA LUCIA OLIVEIRA DE JESUS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 136 - A.O.S.G CONTRATADO | E.M.E.B. NEY BRAGA | 0000976554 | 1.690,13 |
ANA LUCIA VASCONCELOS LAGO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | E.M.E.B. PRINCESA ISABEL | 0000300217 | 1.287,68 |
ANA LYVIA SANTOS COSTA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 42 - PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. | E.M.E.B. NEY BRAGA | 0000977187 | 1.204,35 |
ANA MARIA BITENCOURTE VIANA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B FREI HENRIQUE DE COIMBRA | 0000802554 | 4.888,10 |
ANA MARIA FERREIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 136 - A.O.S.G CONTRATADO | UBS AEROPORTO | 0000796727 | 1.204,35 |
ANA MARIA LOPES TEIXEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 34 - TECNICO EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000771597 | 1.446,36 |
ANA MARIA MARINHO SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B LUCINETE LIMA DE MORAIS | 0000303453 | 4.091,13 |
ANA MARIA VASCONCELOS DE MELO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 0000305910 | 1.531,20 |
ANA MIRTES GOMES CANTANHEDE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 155 - ASSISTENTE SOCIAL II | SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0000305090 | 4.509,01 |
ANA PATRICIA MONTEIRO SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. FREI ANTONIO SINIBALDI | 0000303577 | 4.270,62 |
ANA PAULA DA SILVA DE MELO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 38 - FISIOTERAPEUTA II | CENTRO DE SAUDE RAIMUNDO MARÇAL | 0000792136 | 1.185,08 |
ANA PAULA DE BRITO MUNIZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | E.M.E.B. SÃO PEDRO I | 0000001528 | 1.204,35 |
ANA PAULA DE SOUSA CHAGAS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | E.M.E.B PROFESSORA DINARE FEITOSA | 0000977366 | 1.204,35 |
ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. DOM PEDRO II | 0000306347 | 4.464,80 |
ANA PAULA MENDES DE PAULA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 32 - AGENTE COM. DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000750620 | 1.968,97 |
ANA RAQUEL FEITOSA ANDRADE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000770922 | 1.403,48 |
ANACLETO PEREIRA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 158 - PEDAGOGO CONTRATO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000002293 | 3.135,50 |
ANAIA SILVA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | E.M.E.B. NOSSA SENHORA DE APARECIDA | 0000770884 | 1.284,88 |
ANAIR SOUSA LOTERIO SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000304220 | 1.027,43 |
ANALIA DOS SANTOS RODRIGUES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 137 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000975200 | 2.201,27 |
ANDRE ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 163 - VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000976108 | 1.204,35 |
ANDRE DA SILVA SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 111 - VIGIA CONTRATADO | CONSELHO TUTELAR | 0000976328 | 1.936,32 |
ANDRE DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 110 - PSICOPEDAGOGO CONT | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000974593 | 2.010,17 |
ANDREA ROSANA RIBEIRO DO AMARAL | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. FREI ANTONIO SINIBALDI | 0000001275 | 4.134,65 |
ANDREA SANTOS E SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 97 - FARMACEUTICO CONT | CENTRO DE SAUDE RAIMUNDO MARÇAL | 0000002300 | 2.528,74 |
ANDREIA ARAUJO DE SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. TERRA LIVRE | 0003062741 | 3.307,55 |
ANDREIA ARAUJO DE SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B 03 DE SETEMBRO | 0000306274 | 3.483,50 |
ANDREIA CAROLINE SILVEIRA MAIA FORTALEZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 4 - ADVOGADO | CREAS | 0000772267 | 4.031,76 |
ANDREIA DE PAULA PEREIRA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 32 - AGENTE COM. DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000750603 | 2.463,38 |
ANDREIA FERREIRA MORAES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 154 - AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA | DEPARTAMENTO MUN DE LIMPEZA | 0000797847 | 1.719,75 |
ANDREIA SILVA SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. EURICO GASPAR DUTRA | 0000306568 | 4.112,83 |
ANGELA MARIA ALVES DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 136 - A.O.S.G CONTRATADO | E.M.E.B MACHADO DE ASSIS | 0000794694 | 1.204,35 |
ANGELA MARIA DI CARVALHO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. FREI ANTONIO SINIBALDI | 0000351380 | 5.686,43 |
ANGELA MARIA DI CARVALHO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 161 - SUPERVISOR | E.M.E.B. ROSILDA MARTINS OLIVEIRA | 0000305138 | 5.695,46 |
ANGELA SOUSA DIAS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 32 - AGENTE COM. DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000001693 | 2.369,35 |
ANNA LUYZE SILVA SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 146 - FONOAUDIOLOGO CONT. | CAPS | 0000976700 | 2.238,70 |
ANNA RUTH CORREA DOS ANJOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | INNST. EDUC. INF. ADROALDO ALVES MATOS | 0000792854 | 5.503,24 |
ANTONIA ADNA SILVA VIDAL | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 32 - AGENTE COM. DE SAUDE | SEC. MUN. DE SAUDE | 0000601209 | 2.007,98 |
ANTONIA ALCIANE BARBOSA DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 160 - PROFESSOR NIVEL II | E.M.E.B. RAIMUNDO MEIRELES PINTO | 0000100002 | 5.387,94 |
ANTONIA AURIZETE LIMA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | E.M.E.B. CASTRO ALVES | 0000308200 | 1.407,32 |
ANTONIA BARROSO GOMES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0000305820 | 911,38 |
ANTONIA CELIA DE ARAUJO GAMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | INNST. EDUC. INF. ADROALDO ALVES MATOS | 0000974505 | 1.627,78 |
ANTONIA CLEUMA GOMES ARAUJO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1 - AGENTE ADMINISTRATIVO | E.M.E.B. FREI ANTONIO SINIBALDI | 0000341201 | 1.231,69 |
ANTONIA COSTA SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 162 - A.O.S.G | E.M.E.B LUCINETE LIMA DE MORAIS | 0000308250 | 1.136,54 |
