Nome do funcionário | Cargo | Setor | Matricula | Líquido |
ANTONIO DA SILVA NUNES | 10 - ELETRICISTA | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 0000301191 | 1.063,11 |
GENIVAL FELIX DE SOUSA | 10 - ELETRICISTA | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 0000301205 | 1.988,36 |
JOABY NASCIMENTO DA CONCEICAO | 10 - ELETRICISTA | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 0000302465 | 2.071,23 |
JOAO GOMES TEIXEIRA | 10 - ELETRICISTA | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 0000775320 | 1.700,05 |
RAIMUNDO AECIO OLIVEIRA LIRA | 10 - ELETRICISTA | SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA | 0000775355 | 1.700,05 |
www.bomjardim.ma.gov.brEmitido dia 09/09/2024 às 03:11:54 |