Nome do funcionário | Cargo | Setor | Matricula | Líquido |
ALDERY SEBASTIAO FERREIRA FILHO | 308 - EDUCADOR FISICO CONT | UBS LUCIENNY BERTULINO DA SILVA | 0000977266 | 1.748,36 |
DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS | 308 - EDUCADOR FISICO CONT | UBS JOSE ABREU DE OLIVEIRA FILHO | 0000001519 | 1.748,36 |
EDINAURA DA CONCEICAO | 308 - EDUCADOR FISICO CONT | UBS CASSIMIRO | 0000977267 | 1.748,36 |
ISOMAR DE MORAES AGUIAR | 308 - EDUCADOR FISICO CONT | UBS MARLENE DA SILVA BARBOSA | 0000977265 | 1.748,36 |
RICARDO DE ALMEIDA NASCIMENTO | 308 - EDUCADOR FISICO CONT | UBS ROSARIO | 0000002562 | 1.748,36 |
www.bomjardim.ma.gov.brEmitido dia 09/09/2024 às 01:50:26 |