Nome do funcionário | Cargo | Setor | Matricula | Líquido |
ANTONIA RIZETE DE JESUS SILVA | 33 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 0000101171 | 2.624,49 |
BERNARDO ALVES MEIRELES FILHO | 33 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 0000976558 | 2.574,86 |
JOSEANA LIMA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS | 33 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 0000796026 | 2.574,86 |
LEONARDO CONCEIÇÃO XAVIER | 33 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 0000976538 | 2.574,86 |
NUBIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 33 - CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 0000978064 | 2.574,86 |
www.bomjardim.ma.gov.brEmitido dia 15/09/2024 às 11:30:32 |