Nome do funcionário | Cargo | Setor | Matricula | Líquido |
ADRIANA SILVA DOS SANTOS | 49 - AGENTE DE VIG SANITARIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0000802530 | 1.275,04 |
LENILENES GONCALVES DOS SANTOS | 49 - AGENTE DE VIG SANITARIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0000775150 | 1.499,10 |
SILVANA ARAUJO CORREIA | 49 - AGENTE DE VIG SANITARIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0000802564 | 1.335,75 |
THAYANE RHAVANA SILVA NOIA | 49 - AGENTE DE VIG SANITARIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0000802537 | 1.335,75 |
VENINA MARIA CAMPELO SAMPAIO | 49 - AGENTE DE VIG SANITARIO | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0000792144 | 1.275,04 |
www.bomjardim.ma.gov.brEmitido dia 09/09/2024 às 02:51:25 |