Nome do funcionário | Cargo | Setor | Matricula | Líquido |
CAMILA DOS SANTOS BETENCORTES | 64 - TEC. EM RADIOLOGIA CONT. | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000975919 | 2.029,00 |
EULINES DA CRUZ SILVA SANTOS | 64 - TEC. EM RADIOLOGIA CONT. | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000975917 | 2.029,00 |
GERLLYSON ANDRE OLIVEIRA RODRIGUES | 64 - TEC. EM RADIOLOGIA CONT. | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000976290 | 2.029,00 |
RAIMUNDA DA CONCEICAO MARQUES | 64 - TEC. EM RADIOLOGIA CONT. | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000802417 | 2.029,00 |
TARLISON SILVA RODRIGUES | 64 - TEC. EM RADIOLOGIA CONT. | HOSPITAL MUNICIPAL | 0000001354 | 2.344,52 |
www.bomjardim.ma.gov.brEmitido dia 15/09/2024 às 10:33:16 |