Nome do funcionário | Cargo | Setor | Matricula | Líquido |
FRANCISCO DE ASSIS SILVA LIMA | 70 - PSICOLOGO CONTRATADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000977047 | 2.021,03 |
FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | 70 - PSICOLOGO CONTRATADO | E.M.E.B. SÃO PEDRO I | 0000978254 | 2.399,96 |
KAREN LUANA FERREIRA NASCIMENTO | 70 - PSICOLOGO CONTRATADO | CAPS | 0000978327 | 753,93 |
KARYNA VITOR SOARES | 70 - PSICOLOGO CONTRATADO | CAPS | 0000977448 | 2.504,11 |
RAYFFISON MARCAL ALVES DOS SANTOS REIS | 70 - PSICOLOGO CONTRATADO | CRAS-VILA ESPERANÇA | 0000976439 | 2.111,97 |
www.bomjardim.ma.gov.brEmitido dia 15/09/2024 às 10:52:56 |