| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Bom Jardim | 3 | 2,24% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 3,73% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria do Município | 13 | 9,70% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 2,99% |
| Secretaria de Gabinete Civil | 4 | 2,99% |
| Secretaria Muncipal de Gestão de Compras e Suprimentos | 1 | 0,75% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 16 | 11,94% |
| Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Agrário e Pesca | 5 | 3,73% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 2,24% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 1,49% |
| Secretaria Municipal de Educação | 22 | 16,42% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1 | 0,75% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Tributos | 13 | 9,70% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 9 | 6,72% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 9 | 6,72% |
| Secretaria Municpal de Saúde | 9 | 6,72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 9,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 4,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,75% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,75% |
Isaias Leite Jorge
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 30/04/2026 23:53