| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Bom Jardim | 3 | 2,04% |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 5,44% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria do Município | 14 | 9,52% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 2,72% |
| Secretaria de Gabinete Civil | 4 | 2,72% |
| Secretaria Muncipal de Gestão de Compras e Suprimentos | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 19 | 12,93% |
| Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Agrário e Pesca | 5 | 3,40% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 2,04% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 1,36% |
| Secretaria Municipal de Educação | 24 | 16,33% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Tributos | 13 | 8,84% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11 | 7,48% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 10 | 6,80% |
| Secretaria Municpal de Saúde | 10 | 6,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 9,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 10,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 4,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,68% |
Isaias Leite Jorge
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 24/09/2026 09:28