| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Bom Jardim | 3 | 2,14% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 3,57% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria do Município | 13 | 9,29% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 2,86% |
| Secretaria de Gabinete Civil | 4 | 2,86% |
| Secretaria Muncipal de Gestão de Compras e Suprimentos | 1 | 0,71% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 18 | 12,86% |
| Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Agrário e Pesca | 5 | 3,57% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 2,14% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 1,43% |
| Secretaria Municipal de Educação | 24 | 17,14% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1 | 0,71% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Tributos | 13 | 9,29% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11 | 7,86% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 9 | 6,43% |
| Secretaria Municpal de Saúde | 9 | 6,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 9,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 4,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,71% |
Isaias Leite Jorge
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 07/07/2026 10:22