Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,70% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,50% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 7 | 6,31% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,70% |
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,60% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15 | 13,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 3 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 16,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 10,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 6,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 8 | 7,21% |
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 6 | 5,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 8,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 10,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,50% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 15/08/2025 10:06