Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,59% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,31% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 8 | 6,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,59% |
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,45% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15 | 12,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 3 | 2,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 15,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9 | 7,76% |
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 6 | 5,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 10,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,31% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 17/09/2025 08:33