| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,46% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,10% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 10 | 8,20% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,28% |
| SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,28% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15 | 12,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 4 | 3,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 15,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 9,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 6,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9 | 7,38% |
| SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 7 | 5,74% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 8,33% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 25,00% |
| MARÇO/2025 | 1 | 4,17% |
| ABRIL/2025 | 2 | 8,33% |
| MAIO/2025 | 1 | 4,17% |
| JULHO/2025 | 1 | 4,17% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 8,33% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 16,67% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 12,50% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,82% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,82% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 13/11/2025 14:31