| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Bom Jardim | 3 | 2,22% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 3,70% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria do Município | 13 | 9,63% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 2,96% |
| Secretaria de Gabinete Civil | 4 | 2,96% |
| Secretaria Muncipal de Gestão de Compras e Suprimentos | 1 | 0,74% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 17 | 12,59% |
| Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Agrário e Pesca | 5 | 3,70% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 2,22% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 1,48% |
| Secretaria Municipal de Educação | 22 | 16,30% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1 | 0,74% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Tributos | 13 | 9,63% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 9 | 6,67% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 9 | 6,67% |
| Secretaria Municpal de Saúde | 9 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 10,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 4,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,74% |
Isaias Leite Jorge
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 22/05/2026 15:18