| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Bom Jardim | 3 | 2,16% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 3,60% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria do Município | 13 | 9,35% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 2,88% |
| Secretaria de Gabinete Civil | 4 | 2,88% |
| Secretaria Muncipal de Gestão de Compras e Suprimentos | 1 | 0,72% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 18 | 12,95% |
| Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Agrário e Pesca | 5 | 3,60% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 2,16% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 1,44% |
| Secretaria Municipal de Educação | 23 | 16,55% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1 | 0,72% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Tributos | 13 | 9,35% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11 | 7,91% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 9 | 6,47% |
| Secretaria Municpal de Saúde | 9 | 6,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 10,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 4,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,72% |
Isaias Leite Jorge
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 19/06/2026 05:48