| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,50% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,17% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 8 | 6,67% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,33% |
| SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 4 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 15,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9 | 7,50% |
| SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 7 | 5,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 26/10/2025 22:02