RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 129 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 564.788,61 108.752,68 456.035,93
A.O.S.G CONTRATADO 257.646,40 19.525,26 238.121,14
ADVOGADO 4.795,16 722,08 4.073,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 215.050,28 26.903,21 188.147,07
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 158.408,24 11.852,67 146.555,57
AGENTE ADMINISTRATIVO I 16.627,92 1.372,56 15.255,36
AGENTE COM. DE SAUDE 350.526,00 83.509,70 267.016,30
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 22.440,00 1.683,00 20.757,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.555,20 1.373,73 2.181,47
AGENTE DE ENDEMIAS 51.145,60 11.874,44 39.271,16
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 105.600,00 9.263,10 96.336,90
AGENTE DE SAUDE 41.429,18 11.345,11 30.084,07
AGENTE DE TRANSITO 9.941,50 2.614,35 7.327,15
AGENTE DE VIG SANITARIO 7.128,00 1.554,15 5.573,85
AJUDANTE DE PEDREIRO 11.668,80 931,39 10.737,41
ASSESSOR ESPECIAL 6.475,67 679,91 5.795,76
ASSESSOR ESPECIAL I 8.018,64 1.107,80 6.910,84
ASSESSOR TECNICO 8.388,48 750,94 7.637,54
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 10.957,20 780,47 10.176,73
ASSISTENTE SOCIAL 11.428,33 1.844,46 9.583,87
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 11.839,16 989,11 10.850,05
ASSISTENTE SOCIAL II 10.433,89 1.938,64 8.495,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.983,00 389,07 4.593,93
AUXILIAR DE CONSULTORIO 10.455,24 1.898,20 8.557,04
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 8.731,80 667,06 8.064,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.184,00 2.602,54 10.581,46
BIOMÉDICO 2.182,70 176,64 2.006,06
BIOQUIMICO 8.766,15 1.655,67 7.110,48
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 10.190,00 795,03 9.394,97
CARPINTEIRO CONTRATADO 2.640,00 219,87 2.420,13
CHEFE DE SETOR 4.422,00 358,38 4.063,62
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 5.781,60 461,03 5.320,57
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 29.070,96 2.490,52 26.580,44
CONTADOR 3.797,64 478,83 3.318,81
COORDENADOR DE PROGRAMA 41.559,85 5.251,12 36.308,73
COORDENADOR PEDAGOGICO 7.183,46 3.067,83 4.115,63
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.244,00 182,16 2.061,84
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 293,30 2.723,29
DIGITADOR 5.032,17 1.249,68 3.782,49
DIRETOR (A) BIBLIOTECA 3.200,00 261,87 2.938,13
DIRETOR ADJUNTO 23.189,58 1.820,52 21.369,06
DIRETOR CONT. 54.129,25 4.712,65 49.416,60
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 5.178,72 815,43 4.363,29
EDUCADOR FISICO CONT 9.490,00 755,10 8.734,90
ELETRICISTA 10.164,00 3.054,95 7.109,05
ENCANADOR CONTRATADO 3.960,00 297,00 3.663,00
ENFERMEIRO CONT 5.696,46 520,94 5.175,52
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 2.372,57 193,73 2.178,84
ENFERMEIRO PLANTONISTA 21.536,45 1.912,78 19.623,67
ENFERMEIRO PSF 57.217,76 7.843,65 49.374,11
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 2.848,23 260,47 2.587,76
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.015,21 161,57 1.853,64
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 151,09 1.747,73
FARMACEUTICO CONT 18.499,61 1.629,77 16.869,84
FISCAL DE POSTURA 1.320,00 99,00 1.221,00
FISCAL DE TRIBUTOS 12.060,07 2.300,41 9.759,66
FISIOTERAPEUTA CONT 6.873,72 559,23 6.314,49
FISIOTERAPEUTA II 23.980,97 3.891,83 20.089,14
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.468,47 202,36 2.266,11
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 25.923,40 2.116,16 23.807,24
GUARDA MUNICIPAL 66.157,17 21.082,54 45.074,63
GUARDA MUNICIPAL 2012 17.450,55 5.201,23 12.249,32
INSTRUTOR DE ESPORTE 7.920,00 594,00 7.326,00
LANTERNAGEM 1.320,00 99,00 1.221,00
MECANICO DE AUTO 5.055,60 1.195,27 3.860,33
MEDICO CONTRATADO PSF 24.690,00 5.907,81 18.782,19
MEDICO ESPECIALISTA 109.140,00 28.020,30 81.119,70
MEDICO PLANT. I 34.610,00 12.093,57 22.516,43
MEDICO PLANT. II-CONT. 85.705,00 18.935,38 66.769,62
MEDICO PSF 90.790,00 20.902,68 69.887,32
MEDICO PSIQUIATRA 16.175,28 4.562,53 11.612,75
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.781,74 3.097,84
MERENDEIRA 1.584,00 221,76 1.362,24
MOTORISTA 44.303,70 8.558,90 35.744,80
MOTORISTA 2007 10.841,03 2.192,65 8.648,38
MOTORISTA CONT 47.776,60 3.480,35 44.296,25
NUTRICIONISTA 6.881,94 695,65 6.186,29
NUTRICIONISTA(A) CONT 2.183,64 176,73 2.006,91
ODONTOLOGO 2.753,29 300,92 2.452,37
OPERADOR DE MAQUINAS 3.000,00 290,07 2.709,93
OPERADOR DE MAQUINAS I 1.320,00 99,00 1.221,00
OPERADOR DE MAQUINAS III 2.500,00 205,20 2.294,80
ORIENTADOR SOCIAL II 15.121,92 1.143,17 13.978,75
PEDAGOGO 7.459,42 3.101,60 4.357,82
PEDAGOGO CONTRATO 3.607,67 427,54 3.180,13
PEDREIRO 11.345,82 989,34 10.356,48
PEDREIRO CONTRATADO 6.138,00 473,22 5.664,78
PINTOR 4.488,00 714,01 3.773,99
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.934,46 6.005,95
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 13.800,00 990,00 12.810,00
PROFESSOR CONT. I 1.320,00 99,00 1.221,00
PROFESSOR CUIDADOR 146.760,00 11.433,78 135.326,22
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 269.878,00 19.800,31 250.077,69
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 24.667,20 1.718,01 22.949,19
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 15.840,00 1.209,87 14.630,13
PROFESSOR DO EJA CONT. 29.624,00 2.172,50 27.451,50
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 169.547,60 12.983,21 156.564,39
PROFESSOR MULTISSERIADO 10.560,00 813,87 9.746,13
PROFESSOR NIVEL I 386.697,41 115.241,68 271.455,73
PROFESSOR NIVEL II 2.831.673,39 1.053.715,13 1.777.958,26
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 85.680,00 6.561,37 79.118,63
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 1.320,00 99,00 1.221,00
PSICOLOGO CONTRATADO 10.616,30 989,01 9.627,29
PSICOPEDAGOGO 1.898,82 265,83 1.632,99
PSICOPEDAGOGO CONT 5.238,26 449,35 4.788,91
QUIMICO INDUSTRIAL 2.658,35 765,82 1.892,53
RECEPCIONISTA 1.320,00 180,40 1.139,60
SECRETARIO ESCOLAR 3.022,80 232,45 2.790,35
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 6.600,00 495,00 6.105,00
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.881,00 149,49 1.731,51
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 54.139,14 14.624,58 39.514,56
SUPERVISOR 267.303,86 102.297,61 165.006,25
SUPERVISOR CONT 28.361,08 2.867,47 25.493,61
SUPERVISOR CONTRATO 19.957,20 1.450,55 18.506,65
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.452,00 110,88 1.341,12
TEC. EM RADIOLOGIA 5.894,95 1.326,46 4.568,49
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 12.528,72 1.030,97 11.497,75
TECNICO AGRICOLA 9.049,02 2.166,37 6.882,65
TECNICO EM ENFERMAGEM 81.585,44 15.207,20 66.378,24
TECNICO EM ENFERMAGEM II 1.620,00 122,76 1.497,24
TECNICO EM INFORMATICA 5.412,00 433,05 4.978,95
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.621,78 404,50 3.217,28
TECNICO ENFERMAGEM CONT 39.826,00 3.142,40 36.683,60
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 265,83 1.632,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 3.797,64 302,18 3.495,46
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.519,01 310,34 2.208,67
VIGIA 363.914,87 70.948,14 292.966,73
VIGIA CONTRATADO 179.743,05 13.381,32 166.361,73
VISITADOR(A) SOCIAL 16.440,60 1.327,06 15.113,54
TOTAL GERAL 8.108.363,64 1.964.631,57 6.143.732,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito