RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 463.171,95 101.180,39 361.991,56
A.O.S.G CONTRATADO 56.060,00 4.133,26 51.926,74
ADVOGADO 6.190,00 1.202,53 4.987,47
AGENTE ADMINISTRATIVO 162.067,13 22.838,08 139.229,05
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 87.679,13 5.949,88 81.729,25
AGENTE ADMINISTRATIVO I 18.799,07 1.260,21 17.538,86
AGENTE COM. DE SAUDE 398.943,60 99.609,65 299.333,95
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 24.035,00 1.802,72 22.232,28
AGENTE DE ENDEMIAS 56.509,60 14.496,06 42.013,54
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE DE SAUDE 45.319,46 12.988,20 32.331,26
AGENTE DE TRANSITO 9.909,64 2.944,38 6.965,26
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.197,20 1.429,51 6.767,69
AGENTE MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.265,00 94,88 2.170,12
ASSESSOR ESPECIAL 16.691,80 1.612,48 15.079,32
ASSESSOR ESPECIAL I 11.417,63 2.370,63 9.047,00
ASSESSOR JURIDICO DA CPL 3.027,48 271,97 2.755,51
ASSESSOR TECNICO 11.838,30 1.036,36 10.801,94
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 17.156,40 997,38 16.159,02
ASSISTENTE SOCIAL 9.109,57 1.488,44 7.621,13
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 8.283,61 654,44 7.629,17
ASSISTENTE SOCIAL II 8.888,13 1.571,73 7.316,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14.314,18 796,95 13.517,23
AUXILIAR DE CONSULTORIO 10.301,00 2.013,96 8.287,04
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 6.780,40 508,55 6.271,85
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 61.796,10 13.021,54 48.774,56
BIOMÉDICO 4.160,59 260,51 3.900,08
BIOQUIMICO 5.071,61 513,28 4.558,33
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 13.656,00 986,74 12.669,26
CHEFE DE SETOR 6.336,00 341,55 5.994,45
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 3.784,00 189,76 3.594,24
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 27.690,87 2.044,02 25.646,85
CONSELHEIRO TUTELAR 14.115,44 1.164,47 12.950,97
CONTADOR 3.797,64 251,61 3.546,03
COORDENADOR DE PROGRAMA 30.447,21 3.850,18 26.597,03
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.478,37 680,45 4.797,92
COORDENADOR(A) DA UMCRF 3.036,00 129,75 2.906,25
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.278,00 113,85 2.164,15
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 269,85 2.746,74
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR ADJUNTO 24.848,70 1.366,20 23.482,50
DIRETOR CONT. 51.320,34 3.913,97 47.406,37
EDUCADOR FISICO CONT 11.071,69 837,06 10.234,63
ELETRICISTA 11.550,00 3.006,15 8.543,85
ENFERMEIRO CONT 14.241,15 1.076,76 13.164,39
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.171,18 487,11 5.684,07
ENFERMEIRO PLANTONISTA 14.531,06 1.266,64 13.264,42
ENFERMEIRO PSF 34.210,39 6.960,32 27.250,07
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.164,70 239,28 2.925,42
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.694,55 410,50 3.284,05
ENGENHEIRO DE PESCA 1.582,35 119,64 1.462,71
FARMACEUTICO CONT 16.251,08 2.027,15 14.223,93
FISCAL DE POSTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE TRIBUTOS 13.110,28 2.070,73 11.039,55
FISIOTERAPEUTA 2.351,08 188,83 2.162,25
FISIOTERAPEUTA CONT 6.701,04 504,18 6.196,86
FISIOTERAPEUTA II 24.081,76 3.751,02 20.330,74
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.337,35 119,64 2.217,71
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 20.076,20 1.032,60 19.043,60
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.638,00 113,85 2.524,15
GUARDA MUNICIPAL 76.012,09 23.176,13 52.835,96
GUARDA MUNICIPAL 2012 13.969,20 4.358,54 9.610,66
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.416,80 106,26 1.310,54
MECANICO DE AUTO 5.227,60 1.256,25 3.971,35
MEDICO CONTRATADO PSF 18.230,00 4.506,98 13.723,02
MEDICO ESPECIALISTA 143.260,00 37.335,80 105.924,20
MEDICO PLANT. I 26.550,00 9.047,94 17.502,06
MEDICO PLANT. II-CONT. 121.125,00 27.900,04 93.224,96
MEDICO PSF 98.360,00 22.621,60 75.738,40
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.624,81 10.089,16
MEDICO VETERINARIO 2.795,94 1.021,78 1.774,16
MERENDEIRA 2.251,60 255,02 1.996,58
MOTORISTA 48.022,38 9.627,52 38.394,86
MOTORISTA 2007 4.777,76 1.472,13 3.305,63
MOTORISTA CONT 25.152,60 1.328,29 23.824,31
NUTRICIONISTA 8.786,41 779,84 8.006,57
NUTRICIONISTA(A) CONT 2.862,35 122,52 2.739,83
ODONTOLOGO 7.880,11 824,08 7.056,03
PEDAGOGO 7.788,43 3.854,71 3.933,72
PEDAGOGO CONTRATO 4.886,39 563,77 4.322,62
PEDREIRO 1.734,80 233,77 1.501,03
PINTOR 2.065,80 233,77 1.832,03
PREFEITO 19.837,20 5.249,16 14.588,04
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.955,52 5.984,89
PROFESSOR CUIDADOR 3.412,40 240,93 3.171,47
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 11.783,80 846,29 10.937,51
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 2.428,80 182,16 2.246,64
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 3.086,60 231,50 2.855,10
PROFESSOR NIVEL I 382.830,76 123.562,94 259.267,82
PROFESSOR NIVEL II 2.972.256,99 1.099.838,47 1.872.418,52
PSICOLOGO CONTRATADO 8.931,69 508,47 8.423,22
PSICOPEDAGOGO 1.963,82 265,83 1.697,99
PSICOPEDAGOGO CONT 4.156,96 226,96 3.930,00
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.265,00 94,88 1.170,12
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 4.596,00 291,24 4.304,76
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 2.079,00 113,85 1.965,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 60.154,60 13.862,58 46.292,02
SUPERVISOR 262.964,85 98.437,47 164.527,38
SUPERVISOR CONT 2.113,08 113,48 1.999,60
SUPERVISOR CONTRATO 4.094,00 283,29 3.810,71
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.465,00 94,88 1.370,12
TEC. EM RADIOLOGIA 8.065,54 2.087,59 5.977,95
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 10.795,58 857,75 9.937,83
TECNICO AGRICOLA 8.230,20 2.279,36 5.950,84
TECNICO EM ENFERMAGEM 63.102,70 10.831,64 52.271,06
TECNICO EM ENFERMAGEM II 6.676,80 440,23 6.236,57
TECNICO EM INFORMATICA 5.919,80 368,01 5.551,79
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.445,56 383,71 3.061,85
TECNICO ENFERMAGEM CONT 41.464,20 3.047,44 38.416,76
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 4.174,70 239,28 3.935,42
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.943,35 2.792,39
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 3.394,38 9.698,17
VIGIA 296.208,62 66.729,07 229.479,55
VIGIA CONTRATADO 77.366,20 5.685,12 71.681,08
VISITADOR(A) SOCIAL 5.313,00 398,49 4.914,51
TOTAL GERAL 6.861.932,51 1.938.999,40 4.922.933,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2022