RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 622.082,15 111.022,33 511.059,82
A.O.S.G CONTRATADO 248.276,68 19.016,82 229.259,86
ADVOGADO 8.876,36 1.423,71 7.452,65
AGENTE ADMINISTRATIVO 188.626,43 25.089,93 163.536,50
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 90.932,66 6.514,92 84.417,74
AGENTE ADMINISTRATIVO I 26.626,40 1.800,30 24.826,10
AGENTE COM. DE SAUDE 369.750,14 92.455,80 277.294,34
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 26.639,74 1.997,98 24.641,76
AGENTE DE ENDEMIAS 58.494,06 14.499,35 43.994,71
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.012,27 230,16 2.782,11
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 108.394,53 9.974,39 98.420,14
AGENTE DE SAUDE 44.666,98 12.276,61 32.390,37
AGENTE DE TRANSITO 8.985,59 2.726,74 6.258,85
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.119,00 1.418,56 6.700,44
AJUDANTE DE PEDREIRO 8.472,00 635,40 7.836,60
ASSESSOR ESPECIAL 6.475,67 641,06 5.834,61
ASSESSOR ESPECIAL I 10.955,58 1.311,24 9.644,34
ASSESSOR TECNICO 8.856,33 645,59 8.210,74
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 13.478,40 667,65 12.810,75
ASSISTENTE SOCIAL 9.426,04 1.518,51 7.907,53
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 9.311,76 748,39 8.563,37
ASSISTENTE SOCIAL II 10.433,89 1.916,56 8.517,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13.172,18 741,30 12.430,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO 10.855,64 1.894,28 8.961,36
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.127,00 635,40 8.491,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.454,75 12.114,09 44.340,66
BIOMÉDICO 2.182,70 175,26 2.007,44
BIOQUIMICO 5.541,82 561,82 4.980,00
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 12.958,80 953,10 12.005,70
CHEFE DE SETOR 6.618,00 317,70 6.300,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 7.057,60 317,70 6.739,90
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 35.081,69 2.948,02 32.133,67
CONSELHEIRO TUTELAR 14.115,44 1.191,51 12.923,93
CONTADOR 3.797,64 458,03 3.339,61
COORDENADOR DE PROGRAMA 26.869,16 2.983,39 23.885,77
COORDENADOR DE PROJETOS 3.475,45 272,97 3.202,48
COORDENADOR PEDAGOGICO 4.580,57 470,25 4.110,32
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.172,00 105,90 2.066,10
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 275,25 2.741,34
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR ADJUNTO 29.924,30 1.536,94 28.387,36
DIRETOR CONT. 55.172,25 4.163,92 51.008,33
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 5.178,72 789,00 4.389,72
EDUCADOR FISICO CONT 9.490,00 748,20 8.741,80
ELETRICISTA 11.466,93 2.984,61 8.482,32
ENFERMEIRO CONT 13.291,74 1.047,97 12.243,77
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.266,10 500,40 5.765,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA 18.971,71 1.769,33 17.202,38
ENFERMEIRO PSF 36.843,97 6.516,89 30.327,08
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 299,42 3.498,22
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.500,64 2.463,21 2.037,43
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 149,71 1.749,11
FARMACEUTICO CONT 18.968,24 1.522,96 17.445,28
FISCAL DE TRIBUTOS 13.224,39 2.426,46 10.797,93
FISIOTERAPEUTA CONT 7.383,72 555,09 6.828,63
FISIOTERAPEUTA II 27.203,02 4.042,26 23.160,76
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 149,71 2.504,11
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 13.621,20 639,98 12.981,22
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.732,00 105,90 2.626,10
GUARDA MUNICIPAL 75.639,64 23.263,89 52.375,75
GUARDA MUNICIPAL 2012 13.531,58 4.329,43 9.202,15
INSTRUTOR DE ESPORTE 9.884,00 741,30 9.142,70
MECANICO DE AUTO 4.994,40 1.223,61 3.770,79
MEDICO CONTRATADO PSF 18.230,00 4.482,66 13.747,34
MEDICO ESPECIALISTA 129.670,00 33.525,53 96.144,47
MEDICO PLANT. I 22.550,00 7.541,94 15.008,06
MEDICO PLANT. II-CONT. 93.780,00 22.535,50 71.244,50
MEDICO PSF 82.500,00 21.462,32 61.037,68
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.624,81 10.089,16
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.269,33 3.610,25
MERENDEIRA 2.124,40 237,22 1.887,18
MOTORISTA 46.129,80 9.685,34 36.444,46
MOTORISTA 2007 12.177,08 2.556,89 9.620,19
MOTORISTA CONT 43.614,40 2.325,80 41.288,60
NUTRICIONISTA 8.071,58 782,11 7.289,47
NUTRICIONISTA(A) CONT 5.364,16 482,57 4.881,59
ODONTOLOGO 2.753,29 292,42 2.460,87
OPERADOR DE MAQUINAS I 1.412,00 105,90 1.306,10
PEDAGOGO 7.413,51 3.713,55 3.699,96
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 789,53 4.698,14
PEDREIRO 5.839,24 429,25 5.409,99
PINTOR 1.949,20 217,45 1.731,75
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.946,54 5.993,87
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 4.236,00 317,70 3.918,30
PROFESSOR CONT. I 12.708,00 953,10 11.754,90
PROFESSOR CUIDADOR 196.597,47 14.741,29 181.856,18
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 410.334,02 29.008,84 381.325,18
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 14.308,00 953,10 13.354,90
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 21.880,00 1.588,50 20.291,50
PROFESSOR DO EJA CONT. 18.356,00 1.376,70 16.979,30
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 123.949,79 8.881,58 115.068,21
PROFESSOR NIVEL I 363.746,37 112.623,61 251.122,76
PROFESSOR NIVEL II 2.946.659,95 1.077.267,15 1.869.392,80
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 15.320,00 1.059,00 14.261,00
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 1.412,00 105,90 1.306,10
PSICOLOGO CONTRATADO 13.440,92 1.040,20 12.400,72
PSICOPEDAGOGO 1.898,82 265,83 1.632,99
PSICOPEDAGOGO CONT 2.646,39 142,23 2.504,16
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO ESCOLAR 1.794,80 105,90 1.688,90
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 7.260,80 423,60 6.837,20
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.973,00 105,90 1.867,10
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 48.123,68 11.447,78 36.675,90
SUPERVISOR 253.514,40 90.584,13 162.930,27
SUPERVISOR CONTRATO 5.648,00 423,60 5.224,40
TEC. EM LABORATORIO CONT 2.112,00 105,90 2.006,10
TEC. EM RADIOLOGIA 8.036,88 1.561,50 6.475,38
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 11.518,72 918,20 10.600,52
TECNICO AGRICOLA 9.575,64 2.315,50 7.260,14
TECNICO EM ENFERMAGEM 55.507,04 9.404,54 46.102,50
TECNICO EM ENFERMAGEM II 3.783,42 237,22 3.546,20
TECNICO EM INFORMATICA 5.697,20 333,94 5.363,26
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.329,04 356,91 2.972,13
TECNICO ENFERMAGEM CONT 39.307,02 2.897,48 36.409,54
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 1.898,82 149,71 1.749,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.575,41 1.361,36 4.214,05
VIGIA 396.223,56 71.744,83 324.478,73
VIGIA CONTRATADO 202.307,57 15.089,82 187.217,75
VISITADOR(A) SOCIAL 7.060,00 529,50 6.530,50
TOTAL GERAL 8.238.366,07 1.978.211,92 6.260.154,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito