RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 131 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 700.702,22 130.746,18 569.956,04
A.O.S.G CONTRATADO 379.265,33 26.824,35 352.440,98
ADVOGADO 2011 6.798,90 1.349,30 5.449,60
ADVOGADO(A) CONT 10.579,08 652,38 9.926,70
AGENTE ADMINISTRATIVO 314.382,98 31.759,02 282.623,96
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 421.961,11 26.794,95 395.166,16
AGENTE ADMINISTRATIVO I 138.251,80 8.460,75 129.791,05
AGENTE COM. DE SAUDE 429.674,45 117.223,80 312.450,65
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 30.466,73 2.277,59 28.189,14
AGENTE DE ENDEMIAS 55.430,50 14.542,82 40.887,68
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 1.945,20 150,76 1.794,44
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 122.857,87 8.834,81 114.023,06
AGENTE DE SAUDE 47.030,97 13.227,60 33.803,37
AGENTE DE TRANSITO 8.985,59 2.789,70 6.195,89
AGENTE DE VIG SANITARIO 9.509,87 1.835,63 7.674,24
AGENTE MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.621,00 121,58 2.499,42
ASSESSOR ESPECIAL 88.517,14 7.386,59 81.130,55
ASSESSOR ESPECIAL I 57.635,35 4.054,28 53.581,07
ASSESSOR JURIDICO DA CPL 3.027,48 251,91 2.775,57
ASSESSOR TECNICO 68.127,17 4.246,31 63.880,86
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 19.491,40 1.128,71 18.362,69
ASSESSOR(A) LEGISLATIVO 3.319,31 286,93 3.032,38
ASSISTENTE SOCIAL 7.346,22 1.059,92 6.286,30
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 18.664,26 1.436,70 17.227,56
ASSISTENTE SOCIAL II 9.063,79 1.164,30 7.899,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17.892,70 851,06 17.041,64
AUXILIAR DE CONSULTORIO 3.957,94 1.064,49 2.893,45
BIOQUIMICO 2.418,25 338,56 2.079,69
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 13.597,00 851,06 12.745,94
CARPINTEIRO CONTRATADO 3.242,00 243,16 2.998,84
CHEFE DE SETOR 7.651,00 364,74 7.286,26
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 4.496,00 243,16 4.252,84
CONSELHEIRO TUTELAR 17.301,24 1.258,53 16.042,71
CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATADO 6.746,40 457,36 6.289,04
CONTADOR 3.797,64 146,58 3.651,06
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 2.088,70 163,67 1.925,03
COORDENADOR DE PROGRAMA 103.842,13 6.788,54 97.053,59
COORDENADOR DE PROJETOS 4.360,60 313,48 4.047,12
COORDENADOR GERAL DA EDUCACAO 3.775,44 174,18 3.601,26
COORDENADOR PEDAGOGICO 13.744,72 1.047,60 12.697,12
COORDENADOR(A) DA UMCRF 3.139,00 121,58 3.017,42
COORDENADOR(A) DE SETOR 2.545,00 121,58 2.423,42
COORDENADOR(A) DO MATADOURO PUBLICO 3.033,00 121,58 2.911,42
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.864,36 166,88 3.697,48
COORDENADOR(A) GERAL DO DML 2.124,36 166,88 1.957,48
DIGITADOR 14.206,40 1.133,35 13.073,05
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR (A) BIBLIOTECA 3.321,00 128,69 3.192,31
DIRETOR ADJUNTO 42.758,60 2.431,60 40.327,00
DIRETOR CONT. 85.955,97 5.240,25 80.715,72
DIRETOR I 3.052,32 254,89 2.797,43
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 4.878,72 166,88 4.711,84
ELETRICISTA 31.351,55 4.627,49 26.724,06
ENCANADOR CONTRATADO 5.377,80 364,74 5.013,06
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.572,03 292,42 2.279,61
ENFERMEIRO PSF 27.288,32 5.916,34 21.371,98
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 439,19 3.591,23
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 146,58 1.752,24
FISCAL DE POSTURA 6.831,00 364,74 6.466,26
FISCAL DE TRIBUTOS 17.514,01 2.763,81 14.750,20
FISIOTERAPEUTA II 10.176,80 2.617,49 7.559,31
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 146,58 2.507,24
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 26.755,20 1.337,38 25.417,82
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.741,00 121,58 2.619,42
GESTOR(A) DE IMPRENSA, REGISTRO E CATALOGACAO 3.622,00 121,58 3.500,42
GESTOR(A) DE UNIDADE DE REPRESENTACAO MUNICIPAL 2.814,78 229,02 2.585,76
GUARDA MUNICIPAL 115.733,28 35.669,57 80.063,71
GUARDA MUNICIPAL 2012 27.598,97 9.699,71 17.899,26
INSTRUTOR DE ESPORTE 4.442,00 243,16 4.198,84
MECANICO DE AUTO 16.059,20 1.778,56 14.280,64
MEDICO PLANT. I 22.580,00 7.540,50 15.039,50
MEDICO PSIQUIATRA 13.754,24 3.623,15 10.131,09
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.327,49 3.552,09
MERENDEIRA 3.942,17 389,85 3.552,32
MOTORISTA 75.864,95 11.572,44 64.292,51
MOTORISTA 2007 5.131,86 1.563,55 3.568,31
MOTORISTA CONT 169.779,17 8.161,36 161.617,81
NUTRICIONISTA 4.332,70 481,51 3.851,19
NUTRICIONISTA(A) CONT 8.992,55 573,91 8.418,64
ODONTOLOGO 7.880,11 1.363,51 6.516,60
OPERADOR DE MAQUINAS 3.860,00 248,61 3.611,39
OPERADOR DE MAQUINAS III 4.250,00 398,61 3.851,39
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.820,00 308,61 3.511,39
OUVIDOR MUNICIPAL 6.015,46 1.034,51 4.980,95
PEDAGOGO 8.209,01 3.154,27 5.054,74
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 506,97 4.980,70
PEDREIRO 8.771,64 614,37 8.157,27
PEDREIRO CONTRATADO 10.162,20 486,32 9.675,88
PENSIONISTA 2.118,00 0,00 2.118,00
PENSIONISTA 2 2.824,00 0,00 2.824,00
PENSIONISTA PROPORCIONAL 7.663,00 0,00 7.663,00
PENSIONISTA3 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR 5.094,47 956,03 4.138,44
PREFEITO 19.837,20 5.262,87 14.574,33
PREGOEIRO 3.027,43 251,90 2.775,53
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.936,94 6.003,47
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 7.821,91 474,14 7.347,77
PROFESSOR CONT. I 3.242,00 243,16 2.998,84
PROFESSOR CUIDADOR 276.921,26 19.456,66 257.464,60
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 333.163,60 23.836,53 309.327,07
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 23.452,79 1.308,96 22.143,83
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 5.954,94 356,62 5.598,32
PROFESSOR DO EJA CONT. 11.022,82 826,70 10.196,12
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 264.277,32 16.583,29 247.694,03
PROFESSOR NIVEL I 443.621,72 150.765,55 292.856,17
PROFESSOR NIVEL II 3.214.513,34 1.261.955,94 1.952.557,40
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 1.621,00 121,58 1.499,42
PSICOLOGO CONTRATADO 20.097,16 1.195,94 18.901,22
PSICOPEDAGOGO 6.156,76 1.198,28 4.958,48
PSICOPEDAGOGO CONT 4.762,18 278,20 4.483,98
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.621,00 121,58 1.499,42
SECRETARIO ESCOLAR 1.951,00 121,58 1.829,42
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 16.413,90 972,64 15.441,26
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 2.882,00 121,58 2.760,42
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 86.221,59 18.453,83 67.767,76
SUPERVISOR 290.734,83 115.134,26 175.600,57
SUPERVISOR CONT 170.271,16 8.390,99 161.880,17
SUPERVISOR CONTRATO 18.517,63 1.084,77 17.432,86
TEC. EM RADIOLOGIA 6.364,19 1.739,41 4.624,78
TECNICO AGRICOLA 10.335,30 2.768,95 7.566,35
TECNICO EM ENFERMAGEM 88.798,75 21.420,94 67.377,81
TECNICO EM INFORMATICA 6.345,10 371,21 5.973,89
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 4.260,40 421,10 3.839,30
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 5.807,64 293,16 5.514,48
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.407,04 3.328,70
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 3.408,09 9.684,46
VIGIA 479.552,11 88.317,92 391.234,19
VIGIA CONTRATADO 362.267,67 25.171,14 337.096,53
VISITADOR(A) SOCIAL 7.839,91 474,14 7.365,77
TOTAL GERAL 10.264.391,83 2.323.159,45 7.941.232,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2022