RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 123 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 780.509,52 131.030,02 649.479,50
A.O.S.G CONTRATADO 210.275,60 16.219,06 194.056,54
ADVOGADO 2011 6.798,90 1.435,41 5.363,49
AGENTE ADMINISTRATIVO 183.435,30 24.472,55 158.962,75
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 164.402,38 11.693,47 152.708,91
AGENTE ADMINISTRATIVO I 27.790,24 1.966,36 25.823,88
AGENTE COM. DE SAUDE 401.796,27 106.221,85 295.574,42
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 30.360,00 2.277,00 28.083,00
AGENTE DE ENDEMIAS 55.587,40 14.498,79 41.088,61
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.643,20 282,34 3.360,86
AGENTE DE SAUDE 44.544,46 13.160,04 31.384,42
AGENTE DE TRANSITO 8.985,59 2.726,74 6.258,85
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.829,70 1.236,16 7.593,54
AGENTE MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.518,00 113,85 2.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 21.293,07 2.476,08 18.816,99
ASSESSOR ESPECIAL I 11.417,63 2.370,63 9.047,00
ASSESSOR JURIDICO DA CPL 3.027,48 271,97 2.755,51
ASSESSOR TECNICO 18.712,99 1.611,28 17.101,71
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 16.426,40 956,73 15.469,67
ASSISTENTE SOCIAL 9.426,04 1.448,85 7.977,19
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 12.109,16 951,68 11.157,48
ASSISTENTE SOCIAL II 10.234,82 2.000,10 8.234,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12.796,18 683,10 12.113,08
AUXILIAR DE CONSULTORIO 11.060,00 2.070,87 8.989,13
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.108,00 870,32 8.237,68
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 63.437,10 13.845,29 49.591,81
BIOMÉDICO 4.556,00 296,10 4.259,90
BIOQUIMICO 4.735,74 561,03 4.174,71
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 14.162,00 1.024,65 13.137,35
CHEFE DE SETOR 4.224,00 227,70 3.996,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 4.290,00 227,70 4.062,30
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 30.257,48 2.408,44 27.849,04
CONSELHEIRO TUTELAR 15.052,44 1.372,95 13.679,49
CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATADO 2.811,00 230,73 2.580,27
CONTADOR 3.797,64 251,61 3.546,03
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 2.088,70 165,21 1.923,49
COORDENADOR DE PROGRAMA 30.231,49 3.616,88 26.614,61
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.478,37 680,45 4.797,92
COORDENADOR(A) DA UMCRF 3.036,00 129,75 2.906,25
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 269,85 2.746,74
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR ADJUNTO 24.848,70 1.366,20 23.482,50
DIRETOR CONT. 51.320,34 3.913,97 47.406,37
EDUCADOR FISICO CONT 15.184,00 1.184,40 13.999,60
ELETRICISTA 12.884,90 3.153,83 9.731,07
ENFERMEIRO CONT 18.988,20 1.481,20 17.507,00
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.366,10 495,63 5.870,47
ENFERMEIRO PLANTONISTA 13.011,96 1.330,76 11.681,20
ENFERMEIRO PSF 36.488,97 7.610,34 28.878,63
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 296,24 3.501,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 440,73 3.589,69
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 148,12 1.750,70
FARMACEUTICO CONT 16.518,63 1.256,94 15.261,69
FISCAL DE POSTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE TRIBUTOS 13.110,28 2.576,47 10.533,81
FISIOTERAPEUTA CONT 7.173,72 550,32 6.623,40
FISIOTERAPEUTA II 15.617,86 3.081,98 12.535,88
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 148,12 2.505,70
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 20.776,20 1.040,55 19.735,65
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.638,00 113,85 2.524,15
GUARDA MUNICIPAL 76.392,56 23.856,00 52.536,56
GUARDA MUNICIPAL 2012 17.390,14 5.266,63 12.123,51
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MECANICO DE AUTO 5.227,60 806,56 4.421,04
MEDICO CONTRATADO PSF 7.230,00 1.688,05 5.541,95
MEDICO ESPECIALISTA 169.980,00 44.477,73 125.502,27
MEDICO PLANT. I 25.710,00 8.172,49 17.537,51
MEDICO PLANT. II-CONT. 129.322,00 27.622,98 101.699,02
MEDICO PSF 105.100,00 24.943,01 80.156,99
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.624,81 10.089,16
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.327,49 3.552,09
MERENDEIRA 2.858,80 342,64 2.516,16
MOTORISTA 47.847,88 9.798,58 38.049,30
MOTORISTA 2007 4.892,42 1.492,49 3.399,93
MOTORISTA CONT 30.911,60 1.821,60 29.090,00
NUTRICIONISTA 9.547,15 848,31 8.698,84
NUTRICIONISTA(A) CONT 3.178,82 174,73 3.004,09
ODONTOLOGO 7.880,11 824,08 7.056,03
ORIENTADOR SOCIAL II 7.590,00 569,25 7.020,75
PEDAGOGO 7.788,43 3.854,71 3.933,72
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 784,12 4.703,55
PEDREIRO 2.291,40 311,70 1.979,70
PINTOR 2.065,80 233,77 1.832,03
PREFEITO 19.837,20 5.249,16 14.588,04
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.955,52 5.984,89
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 5.161,20 396,20 4.765,00
PROFESSOR CUIDADOR 217.858,40 17.005,24 200.853,16
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 463.216,60 36.946,86 426.269,74
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 20.430,40 1.521,05 18.909,35
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 22.415,80 1.779,10 20.636,70
PROFESSOR DO EJA CONT. 9.108,00 705,87 8.402,13
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 229.573,80 17.678,38 211.895,42
PROFESSOR NIVEL I 386.255,14 125.805,68 260.449,46
PROFESSOR NIVEL II 2.982.262,59 1.127.634,19 1.854.628,40
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 2.479,40 200,38 2.279,02
PSICOLOGO CONTRATADO 15.498,10 1.149,40 14.348,70
PSICOPEDAGOGO 5.841,32 1.251,12 4.590,20
PSICOPEDAGOGO CONT 4.762,18 281,28 4.480,90
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 7.896,90 471,30 7.425,60
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 2.079,00 113,85 1.965,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 60.154,60 13.685,18 46.469,42
SUPERVISOR 264.181,79 101.385,23 162.796,56
SUPERVISOR CONT 2.415,69 140,64 2.275,05
SUPERVISOR CONTRATO 15.705,00 1.170,39 14.534,61
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.518,00 113,85 1.404,15
TEC. EM RADIOLOGIA 8.065,54 2.087,59 5.977,95
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 9.172,32 734,44 8.437,88
TECNICO AGRICOLA 8.230,20 2.279,36 5.950,84
TECNICO EM ENFERMAGEM 57.658,00 9.438,02 48.219,98
TECNICO EM ENFERMAGEM II 9.809,00 651,21 9.157,79
TECNICO EM INFORMATICA 5.919,80 368,01 5.551,79
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.445,56 383,71 3.061,85
TECNICO ENFERMAGEM CONT 45.222,00 3.397,84 41.824,16
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 4.807,64 302,60 4.505,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.407,04 3.328,70
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 3.394,38 9.698,17
VIGIA 396.326,72 77.343,46 318.983,26
VIGIA CONTRATADO 156.546,70 11.803,24 144.743,46
VISITADOR(A) SOCIAL 12.144,00 910,80 11.233,20
TOTAL GERAL 8.709.219,19 2.135.854,94 6.573.364,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2022