RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 123 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 649.726,64 110.900,04 538.826,60
A.O.S.G CONTRATADO 223.595,20 16.823,05 206.772,15
ADVOGADO 7.481,52 923,94 6.557,58
AGENTE ADMINISTRATIVO 200.081,44 26.194,15 173.887,29
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 89.743,91 6.328,59 83.415,32
AGENTE ADMINISTRATIVO I 13.159,12 847,20 12.311,92
AGENTE COM. DE SAUDE 375.868,81 87.311,97 288.556,84
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 26.169,07 1.962,68 24.206,39
AGENTE DE ENDEMIAS 50.393,90 11.243,34 39.150,56
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 1.694,40 131,32 1.563,08
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 90.979,87 7.919,67 83.060,20
AGENTE DE SAUDE 42.252,97 11.276,61 30.976,36
AGENTE DE TRANSITO 8.985,59 1.870,81 7.114,78
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.142,53 1.421,85 6.720,68
AGENTE MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 1.412,00 105,90 1.306,10
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL 6.475,67 641,06 5.834,61
ASSESSOR ESPECIAL I 15.522,95 2.007,30 13.515,65
ASSESSOR TECNICO 8.352,17 698,72 7.653,45
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 18.300,40 1.011,25 17.289,15
ASSISTENTE SOCIAL 9.426,04 1.043,43 8.382,61
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 9.092,45 728,65 8.363,80
ASSISTENTE SOCIAL II 10.433,89 1.916,56 8.517,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13.172,18 741,30 12.430,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO 11.373,37 1.923,41 9.449,96
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.127,00 635,40 8.491,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.659,23 11.797,70 45.861,53
BIOMÉDICO 2.182,70 175,26 2.007,44
BIOQUIMICO 5.541,82 561,82 4.980,00
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 13.241,20 974,28 12.266,92
CHEFE DE SETOR 6.018,00 317,70 5.700,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 6.057,60 317,70 5.739,90
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 34.197,78 2.874,97 31.322,81
CONSELHEIRO TUTELAR 14.115,44 1.191,51 12.923,93
CONTADOR 3.797,64 458,03 3.339,61
COORDENADOR DE PROGRAMA 30.769,63 3.186,94 27.582,69
COORDENADOR PEDAGOGICO 4.580,57 470,25 4.110,32
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.172,00 105,90 2.066,10
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 275,25 2.741,34
DIGITADOR 5.032,17 1.240,74 3.791,43
DIRETOR ADJUNTO 24.343,17 1.359,05 22.984,12
DIRETOR CONT. 51.967,25 4.121,24 47.846,01
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 5.178,72 789,00 4.389,72
EDUCADOR FISICO CONT 9.490,00 748,20 8.741,80
ELETRICISTA 12.996,60 2.941,14 10.055,46
ENFERMEIRO CONT 13.291,74 1.047,97 12.243,77
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.266,10 500,40 5.765,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA 16.709,60 1.639,65 15.069,95
ENFERMEIRO PSF 34.849,66 5.122,32 29.727,34
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 299,42 3.498,22
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.015,21 160,19 1.855,02
ENGENHEIRO DE PESCA 2.648,82 149,71 2.499,11
FARMACEUTICO CONT 22.504,93 1.910,52 20.594,41
FISCAL DE TRIBUTOS 12.204,25 2.303,16 9.901,09
FISIOTERAPEUTA CONT 7.273,72 555,09 6.718,63
FISIOTERAPEUTA II 27.675,52 4.261,31 23.414,21
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 149,71 2.504,11
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 15.730,03 888,36 14.841,67
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.732,00 105,90 2.626,10
GUARDA MUNICIPAL 93.258,56 26.568,24 66.690,32
GUARDA MUNICIPAL 2012 20.631,54 7.605,41 13.026,13
INSTRUTOR DE ESPORTE 4.130,00 264,75 3.865,25
MECANICO DE AUTO 4.294,40 1.223,61 3.070,79
MEDICO CONTRATADO PSF 18.230,00 4.482,66 13.747,34
MEDICO ESPECIALISTA 124.020,00 31.626,85 92.393,15
MEDICO PLANT. I 22.550,00 7.541,94 15.008,06
MEDICO PLANT. II-CONT. 88.568,00 21.442,21 67.125,79
MEDICO PSF 90.500,00 21.478,02 69.021,98
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.624,81 10.089,16
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.269,33 3.610,25
MERENDEIRA 2.124,40 237,22 1.887,18
MOTORISTA 38.471,73 8.549,64 29.922,09
MOTORISTA 2007 11.096,55 2.156,55 8.940,00
MOTORISTA CONT 39.509,20 2.134,12 37.375,08
NUTRICIONISTA 6.881,94 692,89 6.189,05
NUTRICIONISTA(A) CONT 5.364,16 482,57 4.881,59
ODONTOLOGO 2.753,29 292,42 2.460,87
OPERADOR DE MAQUINAS I 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINAS III 2.500,00 203,82 2.296,18
PEDAGOGO 7.328,91 3.041,42 4.287,49
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 789,53 4.698,14
PEDREIRO 3.027,24 323,35 2.703,89
PINTOR 1.949,20 217,45 1.731,75
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.946,54 5.993,87
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 5.130,27 384,77 4.745,50
PROFESSOR CONT. I 11.719,60 878,97 10.840,63
PROFESSOR CUIDADOR 139.176,41 10.480,34 128.696,07
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 319.270,94 23.783,73 295.487,21
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 9.561,47 660,11 8.901,36
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 19.203,20 1.440,24 17.762,96
PROFESSOR DO EJA CONT. 14.637,74 1.097,83 13.539,91
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 114.282,17 8.859,25 105.422,92
PROFESSOR MULTISSERIADO 1.912,00 105,90 1.806,10
PROFESSOR NIVEL I 390.452,32 116.808,13 273.644,19
PROFESSOR NIVEL II 2.861.073,21 1.024.861,38 1.836.211,83
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 12.990,40 974,28 12.016,12
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 1.270,80 95,31 1.175,49
PSICOLOGO CONTRATADO 7.019,21 591,17 6.428,04
PSICOPEDAGOGO 1.898,82 265,83 1.632,99
PSICOPEDAGOGO CONT 2.646,39 142,23 2.504,16
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO ESCOLAR 2.384,80 105,90 2.278,90
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 7.772,80 529,50 7.243,30
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.973,00 105,90 1.867,10
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 48.123,68 10.531,52 37.592,16
SUPERVISOR 253.192,92 92.069,68 161.123,24
SUPERVISOR CONTRATO 8.932,80 603,63 8.329,17
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.544,00 105,90 1.438,10
TEC. EM RADIOLOGIA 6.368,14 1.312,05 5.056,09
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 11.378,72 918,20 10.460,52
TECNICO AGRICOLA 9.575,64 2.233,80 7.341,84
TECNICO EM ENFERMAGEM 47.944,18 7.784,43 40.159,75
TECNICO EM ENFERMAGEM II 3.106,40 237,22 2.869,18
TECNICO EM INFORMATICA 5.605,20 327,04 5.278,16
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.479,04 356,91 3.122,13
TECNICO ENFERMAGEM CONT 41.134,55 3.028,80 38.105,75
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 265,83 1.632,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 1.898,82 149,71 1.749,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.424,11 437,05 2.987,06
VIGIA 385.021,17 71.222,15 313.799,02
VIGIA CONTRATADO 175.010,24 12.856,97 162.153,27
VISITADOR(A) SOCIAL 6.354,00 476,55 5.877,45
TOTAL GERAL 7.927.482,73 1.895.881,25 6.031.601,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito