RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 131 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 722.162,91 133.868,22 588.294,69
A.O.S.G CONTRATADO 408.653,34 28.901,62 379.751,72
ADVOGADO 2011 8.315,20 1.993,57 6.321,63
ADVOGADO(A) CONT 10.579,08 652,38 9.926,70
AGENTE ADMINISTRATIVO 328.524,84 33.522,73 295.002,11
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 442.587,33 28.065,96 414.521,37
AGENTE ADMINISTRATIVO I 136.148,86 8.447,25 127.701,61
AGENTE COM. DE SAUDE 431.241,42 118.268,15 312.973,27
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 30.799,00 2.310,02 28.488,98
AGENTE DE ENDEMIAS 55.430,50 14.578,96 40.851,54
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 5.187,20 393,92 4.793,28
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 121.777,20 9.153,59 112.623,61
AGENTE DE SAUDE 47.679,37 13.318,37 34.361,00
AGENTE DE TRANSITO 8.985,59 2.789,70 6.195,89
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.915,50 1.752,41 7.163,09
AGENTE MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.621,00 121,58 2.499,42
ASSESSOR ESPECIAL 88.517,14 7.386,59 81.130,55
ASSESSOR ESPECIAL I 57.635,35 4.054,28 53.581,07
ASSESSOR JURIDICO DA CPL 3.027,48 251,91 2.775,57
ASSESSOR TECNICO 74.458,55 4.524,51 69.934,04
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 19.491,40 1.128,71 18.362,69
ASSESSOR(A) LEGISLATIVO 3.319,31 286,93 3.032,38
ASSISTENTE SOCIAL 7.546,22 1.127,07 6.419,15
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 16.081,86 1.228,59 14.853,27
ASSISTENTE SOCIAL II 10.644,69 1.576,03 9.068,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16.992,70 851,06 16.141,64
AUXILIAR DE CONSULTORIO 3.957,94 1.064,49 2.893,45
BIOQUIMICO 2.418,25 338,56 2.079,69
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 13.597,00 851,06 12.745,94
CARPINTEIRO CONTRATADO 3.242,00 243,16 2.998,84
CHEFE DE SETOR 6.651,00 364,74 6.286,26
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 4.496,00 243,16 4.252,84
CONSELHEIRO TUTELAR 17.301,24 1.258,53 16.042,71
CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATADO 6.746,40 457,36 6.289,04
CONTADOR 3.797,64 146,58 3.651,06
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 2.088,70 163,67 1.925,03
COORDENADOR DE PROGRAMA 111.278,03 7.217,90 104.060,13
COORDENADOR DE PROJETOS 3.975,45 214,68 3.760,77
COORDENADOR GERAL DA EDUCACAO 3.775,44 174,18 3.601,26
COORDENADOR PEDAGOGICO 13.744,72 1.047,60 12.697,12
COORDENADOR(A) DA UMCRF 3.139,00 121,58 3.017,42
COORDENADOR(A) DE SETOR 2.545,00 121,58 2.423,42
COORDENADOR(A) DO MATADOURO PUBLICO 3.033,00 121,58 2.911,42
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.864,36 166,88 3.697,48
COORDENADOR(A) GERAL DO DML 2.124,36 166,88 1.957,48
DIGITADOR 14.206,40 1.133,35 13.073,05
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR (A) BIBLIOTECA 3.321,00 128,69 3.192,31
DIRETOR ADJUNTO 43.958,60 2.431,60 41.527,00
DIRETOR CONT. 88.515,97 5.240,25 83.275,72
DIRETOR I 3.052,32 254,89 2.797,43
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 4.878,72 166,88 4.711,84
ELETRICISTA 24.578,05 4.214,33 20.363,72
ENCANADOR CONTRATADO 5.377,80 364,74 5.013,06
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.572,03 292,42 2.279,61
ENFERMEIRO PSF 27.305,58 6.215,73 21.089,85
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 439,19 3.591,23
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 146,58 1.752,24
FISCAL DE POSTURA 4.352,00 243,16 4.108,84
FISCAL DE TRIBUTOS 17.514,01 2.792,01 14.722,00
FISIOTERAPEUTA II 10.176,80 2.617,49 7.559,31
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 146,58 2.507,24
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 27.556,20 1.337,38 26.218,82
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.741,00 121,58 2.619,42
GESTOR(A) DE IMPRENSA, REGISTRO E CATALOGACAO 3.622,00 121,58 3.500,42
GESTOR(A) DE UNIDADE DE REPRESENTACAO MUNICIPAL 2.814,78 229,02 2.585,76
GUARDA MUNICIPAL 76.768,52 22.994,98 53.773,54
GUARDA MUNICIPAL 2012 14.393,03 3.486,53 10.906,50
INSTRUTOR DE ESPORTE 9.305,00 607,90 8.697,10
MECANICO DE AUTO 10.717,20 1.535,40 9.181,80
MEDICO PLANT. I 26.550,00 9.035,21 17.514,79
MEDICO PSIQUIATRA 13.754,24 3.623,15 10.131,09
MEDICO VETERINARIO 4.974,52 1.340,78 3.633,74
MERENDEIRA 3.996,20 393,91 3.602,29
MOTORISTA 74.123,51 11.080,15 63.043,36
MOTORISTA 2007 5.131,86 1.563,55 3.568,31
MOTORISTA CONT 181.753,00 8.501,78 173.251,22
NUTRICIONISTA 4.332,70 481,51 3.851,19
NUTRICIONISTA(A) CONT 8.992,55 573,91 8.418,64
ODONTOLOGO 7.880,11 1.983,31 5.896,80
OPERADOR DE MAQUINAS 7.220,00 497,22 6.722,78
OPERADOR DE MAQUINAS III 4.250,00 398,61 3.851,39
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.820,00 308,61 3.511,39
OUVIDOR MUNICIPAL 6.015,46 1.034,51 4.980,95
PEDAGOGO 8.209,01 3.154,27 5.054,74
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 506,97 4.980,70
PEDREIRO 7.145,01 576,01 6.569,00
PEDREIRO CONTRATADO 6.941,20 364,74 6.576,46
PENSIONISTA 2.118,00 0,00 2.118,00
PENSIONISTA 2 2.824,00 0,00 2.824,00
PENSIONISTA PROPORCIONAL 7.663,00 0,00 7.663,00
PENSIONISTA3 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR 2.179,10 751,23 1.427,87
PREFEITO 19.837,20 5.262,87 14.574,33
PREGOEIRO 3.027,43 251,90 2.775,53
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.936,94 6.003,47
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 6.484,00 486,32 5.997,68
PROFESSOR CONT. I 3.242,00 243,16 2.998,84
PROFESSOR CUIDADOR 301.870,23 21.669,55 280.200,68
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 416.630,90 28.729,29 387.901,61
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 25.152,00 1.337,38 23.814,62
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 6.063,00 364,74 5.698,26
PROFESSOR DO EJA CONT. 12.211,53 915,90 11.295,63
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 257.243,95 17.245,86 239.998,09
PROFESSOR NIVEL I 443.621,72 148.588,92 295.032,80
PROFESSOR NIVEL II 3.220.435,28 1.272.350,57 1.948.084,71
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 1.621,00 121,58 1.499,42
PSICOLOGO CONTRATADO 20.279,45 1.212,35 19.067,10
PSICOPEDAGOGO 6.156,76 1.198,28 4.958,48
PSICOPEDAGOGO CONT 4.762,18 278,20 4.483,98
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.621,00 121,58 1.499,42
SECRETARIO ESCOLAR 1.951,00 121,58 1.829,42
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 16.913,90 972,64 15.941,26
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 2.882,00 121,58 2.760,42
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 90.231,90 21.260,56 68.971,34
SUPERVISOR 290.991,37 115.365,50 175.625,87
SUPERVISOR CONT 191.185,30 9.225,59 181.959,71
SUPERVISOR CONTRATO 16.017,40 964,91 15.052,49
TEC. EM RADIOLOGIA 6.474,72 1.820,47 4.654,25
TECNICO AGRICOLA 10.578,45 2.803,00 7.775,45
TECNICO EM ENFERMAGEM 88.611,03 21.414,83 67.196,20
TECNICO EM INFORMATICA 6.345,10 371,21 5.973,89
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 4.260,40 421,10 3.839,30
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 5.807,64 293,16 5.514,48
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.474,65 1.510,49 3.964,16
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 3.408,09 9.684,46
VIGIA 475.620,94 88.628,58 386.992,36
VIGIA CONTRATADO 424.543,38 28.735,15 395.808,23
VISITADOR(A) SOCIAL 8.002,00 486,32 7.515,68
TOTAL GERAL 10.508.579,08 2.341.469,27 8.167.109,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2022