Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 5 | 7,14% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,43% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 8,57% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,43% |
RESPONDIDO | 57 | 81,43% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 70 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 12 |
MASCULINO | 21 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 38 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 21 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 38 solicitações
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última solicitação: 06/06/2025 14:14